[庐山西海]九江市庐山西海帆船运动基地建设项目中标候选人公示[中标候选人公示]
九江市庐山西海帆船运动基地建设项目中标候选人公示,第一中标候选人为河南六建建筑集团有限公司,投标报价31890017.99元,评标得分98.5分。
决策要点
结果关键信息
专业类型
市政
业务形态
市政
中标/成交单位
河南六建建筑集团有限公司
- 联合体·未提及
- 工期·327 天
- 招标人·庐山西海风景名胜区旅游体育管理服务中心
- 代理·江西省机电设备招标有限公司
- 地点·九江市庐山西海风景名胜区
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 河南六建建筑集团有限公司
- 成交/中标金额
- 31890017.99 元
- 中标候选人1:河南六建建筑集团有限公司,企业资质为施工总承包·市政公用工程一级,投标报价31890017.99元,建造师黄怀亮,注册编号****。
河南六建建筑集团有限公司 投标报价31890017.99 元
- 评标得分:98.5分
评标得分 98.5
- 工期327天,质量标准符合国家验收标准。
工期 327 天 质量标准 符合国家验收标准
| 排名 | 名称 | 报价 |
|---|---|---|
| 1 | 河南六建建筑集团有限公司 | 31890017.99 元 |
资质资格要求
资格后审,合格制
评标办法
综合评估法
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 庐山西海风景名胜区旅游体育管理服务中心 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 九江市庐山西海帆船运动基地建设项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 九江市庐山西海风景名胜区 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 招标范围为九江市庐山西海帆船运动基地建设项目施工图纸范围内所有内容(具体详见工程量清单)。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 32798281.43元 | 开标时间 | 2026年07月30日 | ||||||||||||
| 工期 | 327 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 河南六建建筑集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 31890017.99 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄怀亮 | 注册编号 | **** | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 投标业绩:洛阳市玻璃厂路向北打通及新伊大街南延两项市政工程施工(Ⅰ标段:玻璃厂路(九都路至中州路段)建设工程),优质工程奖:洛阳市王城大道快速路与火车站北广场连接线工程施工第二标段(河南中州杯) | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3767104 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张有镇 | 注册编号 | 建[造]11164100002153 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 河南六建建筑集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 投标业绩:洛阳市玻璃厂路向北打通及新伊大街南延两项市政工程施工(Ⅰ标段:玻璃厂路(九都路至中州路段)建设工程),优质工程奖:洛阳市王城大道快速路与火车站北广场连接线工程施工第二标段(河南中州杯) | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 技术负责人:方晨光,高级工程师(证书编号:B202009070301146);施工员:范俊杰、证书编号:0411710494117000962;质量员:段晶、证书编号:0411510994115000576;专职安全管理员:陈港、证书编号:豫建安 C3(2023)3332862,安全文明标准化示范工地:洛阳市玄武门大街(九龙台街至启明北路段、王城大道至纱厂北路段)提升改造工程施工第一标段(河南省2022年度上半年),质量标准化示范工地:洛阳市玄武门大街(九龙台街至启明北路段、王城大道至纱厂北路段)提升改造工程(河南省2022年度上半年) | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | |||||||||||||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。