[庐山西海]九江市庐山西海莲花片区农村人居环境整治项目中标候选人公示[中标候选人公示]
九江市庐山西海莲花片区农村人居环境整治项目中标候选人公示,第一中标候选人为博信达建设集团有限公司,投标报价32370296.31元,工期270天,质量标准合格。
决策要点
结果关键信息
专业类型
市政
业务形态
市政基础设施工程
中标/成交单位
博信达建设集团有限公司
中标金额
32370296 元
- 联合体·未提及
- 工期·270 天
- 招标人·庐山西海风景名胜区柘林镇人民政府
- 代理·九江城规项目管理有限公司
- 地点·九江市庐山西海风景区
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 博信达建设集团有限公司
- 成交/中标金额
- 32370296.31 元
- 第一中标候选人投标报价32370296.31元
投标报价 32370296.31 元
- 建造师:吴冬青,注册编号****
建造师姓名吴冬青 注册编号****
| 排名 | 名称 | 报价 |
|---|---|---|
| 1 | 博信达建设集团有限公司 | 32370296.31 元 |
资质资格要求
资格后审,合格制
评标办法
综合评估
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 庐山西海风景名胜区柘林镇人民政府 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 九江市庐山西海莲花片区农村人居环境整治项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 九江市庐山西海风景区 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 工程量清单及施工图纸内容。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 33654354.93元 | 开标时间 | 2026年07月29日 | ||||||||||||
| 工期 | 270 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 博信达建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 32370296.31 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 吴冬青 | 注册编号 | **** | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 南岳路(颖达路-舒州大道段)改造工程 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3026299 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 程言 | 注册编号 | 建[造]11193400013046 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师专业土木建筑工程 | 注册单位 | 博信达建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1、业绩:南岳路(颖达路-舒州大道段)改造工程;2、奖项:安庆市机场路(安庆机场-机场大道)改造工程,黄山杯(省优质工程)奖 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | … | |||||||||||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。