[庐山西海]九江市庐山西海柘林片区农村人居环境整治项目(一期)中标候选人公示[中标候选人公示]
本项目为庐山西海柘林片区农村人居环境整治项目(一期),招标人为庐山西海风景名胜区柘林镇人民政府,最高投标限价24409763.54元。中标候选人为滕王阁建工集团股份有限公司,投标报价23396122.18元,工期270天,评标得分98.34。
决策要点
结果关键信息
专业类型
市政
业务形态
市政基础设施工程
中标/成交单位
滕王阁建工集团股份有限公司
中标金额
23396122 元
- 联合体·未提及
- 工期·270 天
- 招标人·庐山西海风景名胜区柘林镇人民政府
- 代理·九江城规项目管理有限公司
- 地点·庐山西海风景名胜区柘林镇
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 滕王阁建工集团股份有限公司
- 成交/中标金额
- 23396122.18 元
- 开标时间:2026-07-29
开标时间 2026年07月29日
- 工期:270天
工期 270 天
- 评标得分:98.34
评标得分 98.34
- 公示截止日期:2026-08-03
公示截止日期:2026年08月03日
- 暂定金额和暂估价费用合计:1770000.00元
暂定金额和暂估价费用合计 1770000.00元
| 排名 | 名称 | 报价 |
|---|---|---|
| 1 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 23396122.18 元 |
资质资格要求
资格后审,合格制
评标办法
综合评估法
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 庐山西海风景名胜区柘林镇人民政府 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 九江市庐山西海柘林片区农村人居环境整治项目(一期) | ||||||||||||||
| 工程地址 | 庐山西海风景名胜区柘林镇 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 工程量清单及施工图纸内容。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 24409763.54元 | 开标时间 | 2026年07月29日 | ||||||||||||
| 工期 | 270 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 23396122.18 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 付传清 | 注册编号 | **** | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 安远县城东片区供排水及配套设施项目(一标段)EPC(设计、施工、采购)总承包 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221009171551145741 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 况小根 | 注册编号 | 建[造]11233600010377 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师/土木建筑工程 | 注册单位 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.业绩:安远县城东片区供排水及配套设施项目(一标段)EPC(设计、施工、采购)总承包。2.奖项:赣江新区中医药科创城建设一期项目一核心区星海湖公园提升工程,江西省优良工程奖 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | |||||||||||||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。