广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目招标公告
广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目,包含信息系统完善、运行维护、网络安全等技术服务,共5个标的24个标包,总概算约5618万元。
决策要点
投标前先看这些
专业类型
其他电力
业务形态
服务
投标截止
2026-08-03 07:00:00
获取标书截止
2026-07-16 10:00:00
招标估价
5618.0513 万元
评标类型
未提及
- 开标·2026-08-03 15:00:00
- 报名截止·2026-07-16 10:00:00
- 联合体·否
- 招标人·广西电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(广西)有限公司
- 地址·广西
采购内容
- 信息系统完善及推广实施
- 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统)
- 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统)
- 其他信息技术服务
- 网络安全技术服务
研标速览
结构化要点,按投标准备顺序排列
01硬性门槛优先看资质、业绩、项目负责人、联合体
资质、业绩、项目负责人、联合体
中华人民共和国境内注册的法人,提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书等);允许分支机构参与,需提供合法有效的授权;不允许自然人参与。
通用资格要求
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标。
通用资格要求
不接受联合体投标。
通用资格要求
在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。
通用资格要求
- 联合体
- 不接受联合体投标。
02经济与资金优先看限价、付款、保证金
限价、付款、保证金
招标文件免费获取。
招标文件获取
投标保证金:不收取。
标的物清单
03核心风险工期、范围、变更
工期、范围、变更
中标数量限制:有,同一中标人在同一标的中最多只能中1个标包。
招标范围
- 范围边界
- 详见附件A-项目信息清单。
04招标人与项目业主性质、资金与现场
业主性质、资金与现场
项目资金来自自筹资金,出资比例为100%。
招标条件
- 业主性质
- 央企
- 资金来源
- 自筹资金
- 资金落实
- 已落实
05细节坑点废标、格式、踏勘答疑
废标、格式、踏勘答疑
计算机硬件特征码审查要求:若存在上述情形,否决投标。
计算机硬件特征码审查要求
- 废标条款
- 与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;;与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;;与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1-1 | 数智运营中心资源管理及数字运营适应性改造 | 514.0778 万元 |
| 1-2 | 广西电网公司财务管理应用建设 | 347.7824 万元 |
| 1-3 | 数智运营中心数字服务适应性改造(营销管理系统现货交易省级集约化管理) | 101.67 万元 |
| 2-1 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(综合类信息信息系统) | 862.1327 万元 |
| 2-2 | 数智运营中心信息机房运维、电科院软硬件平台及信息机房维护 | 834.9204 万元 |
| 3-1 | 电科院统一物联网平台维护、地市局信息系统维护 | 349.1765 万元 |
| 3-2 | 数智运营中心2026-2027年IT资产维护(信息系统)(电网管理平台(计财域)) | 231.08 万元 |
| 3-3 | 电科院2026-2028年IT资产维护(南网云平台维护) | 216.8587 万元 |
| 3-4 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台、统一密码服务平台) | 147.1779 万元 |
| 3-5 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(信息系统)(营销稽查与知识类系统) | 128.5773 万元 |
| 3-6 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台)(省级运行监控平台) | 125.2429 万元 |
| 3-7 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(信息系统)(智慧安全监管系统) | 92.34 万元 |
| 3-8 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(信息运维审计系统、信息安全审计系统) | 84.3117 万元 |
| 3-9 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台)(内外网交换系统) | 77.7422 万元 |
| 4-1 | 南宁供电局2026-2027年智能体应用场景搭建技术支持 | 204.36 万元 |
| 4-2 | 南宁供电局超级表单运营、数字应用完善等技术支持 | 181.7907 万元 |
| 4-3 | 南宁供电局数据资产维护、智慧交通安全平台维护等技术支持 | 101.9808 万元 |
| 4-4 | 数智运营中心“云景”数字化运营管控平台(数字化项目全生命周期管理指标分析场景)技术支持 | 90.5053 万元 |
| 4-5 | 电科院2026年数字化测评(数字化评价)技术支持 | 67.2816 万元 |
| 5-1 | 数智运营中心2026-2027年网络安全运维(安全运营值守)(监控、分析) | 323.832 万元 |
| 5-2 | 数智运营中心2026-2027年网络安全运维(安全运营值守)(处置、综合) | 193.356 万元 |
| 5-3 | 电科院2026年网络安全运维(网络安全攻防) | 181.0944 万元 |
| 5-4 | 电科院2026年网络安全运行技术服务(网络安全风险评估) | 110.04 万元 |
| 5-5 | 南宁供电局2026年网络安全隐患排查技术支持 | 50.72 万元 |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目招标公告
(项目编号:CG0400022002319497)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目,招标人为广西电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为 100% ,该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本项目主要对广西电网公司信息系统完善及推广实施服务、运行维护服务、网络安全技术服务等进行采购,具体详见附件A-项目信息清单。其中标包3-6:数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台)(省级运行监控平台)为广西电网公司2025年第五批信息专业运行维护服务等7个公开招标采购项目(采购编号:CG0400022002145445)的标包1-4,因双方协商终止签订合同,现纳入本项目进行招标。
2.2招标范围:
1、招标范围:详见附件A-项目信息清单。
2、中标数量限制:有,同一中标人在同一标的中最多只能中1个标包。
3、服务期限:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的物清单及分包情况:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
1 | 信息系统完善及推广实施 | 963.530200 | 1 | 1-1 | 数智运营中心资源管理及数字运营适应性改造 | 514.077800 | 有 | / | 不收取 |
1-2 | 广西电网公司财务管理应用建设 | 347.782400 | 有 | / | |||||
1-3 | 数智运营中心数字服务适应性改造(营销管理系统现货交易省级集约化管理) | 101.670000 | 101.670000 | / | |||||
2 | 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统) | 1697.053100 | 1 | 2-1 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(综合类信息信息系统) | 862.132700 | 有 | / | |
2-2 | 数智运营中心信息机房运维、电科院软硬件平台及信息机房维护 | 834.920400 | 有 | / | |||||
3 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 1452.507200 | 1 | 3-1 | 电科院统一物联网平台维护、地市局信息系统维护 | 349.176500 | 有 | / | |
3-2 | 数智运营中心2026-2027年IT资产维护(信息系统)(电网管理平台(计财域)) | 231.080000 | 231.080000 | / | |||||
3-3 | 电科院2026-2028年IT资产维护(南网云平台维护) | 216.858700 | 有 | / | |||||
3-4 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台、统一密码服务平台) | 147.177900 | 有 | / | |||||
3-5 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(信息系统)(营销稽查与知识类系统) | 128.577300 | 128.577300 | / | |||||
3-6 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台)(省级运行监控平台) | 125.242900 | 125.242900 | / | |||||
3-7 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(信息系统)(智慧安全监管系统) | 92.340000 | 92.340000 | / | |||||
3-8 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(信息运维审计系统、信息安全审计系统) | 84.311700 | 有 | / | |||||
3-9 | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台)(内外网交换系统) | 77.742200 | 有 | / | |||||
4 | 其他信息技术服务 | 645.918400 | 1 | 4-1 | 南宁供电局2026-2027年智能体应用场景搭建技术支持 | 204.360000 | 204.360000 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。