贵州送变电有限责任公司工程类2026-2027年换流站工程劳务分包、2026年新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架采购公开招标中标候选人公示
贵州送变电有限责任公司工程类2026-2027年换流站工程劳务分包、2026年新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架采购公开招标中标候选人公示,招标编号CG0600022002276589,公示期2026年8月12日至8月17日。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
工程
中标/成交单位
贵州崛创建设工程有限公司;湖南湘中输变电建设有限公司;云南曜贤电力工程有限公司;湖南盈辉电力建设有限公司;湖南省迪升电力建设有限公司;湘潭水利电力开发有限公司;贵州普凡达建设有限公司;众聚能国际建工有限公司;贵州安稳汇通建设有限公司;贵州永恒工程有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·贵州送变电有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(贵州)有限公司
采购内容
- 换流站工程劳务分包
- 220kV及以上新能源PC、EPC线路工程基础专业分包
- 110kV及以下新能源PC、EPC线路工程基础专业分包
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 贵州永恒工程有限公司;贵州安稳汇通建设有限公司;众聚能国际建工有限公司;贵州普凡达建设有限公司;湘潭水利电力开发有限公司;湖南省迪升电力建设有限公司;湖南盈辉电力建设有限公司;云南曜贤电力工程有限公司;湖南湘中输变电建设有限公司;贵州崛创建设工程有限公司
- 本项目为框架采购,中标候选人按标段排序,中标比例分别为35%、30%、20%、15%等。
中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州永恒工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 众聚能国际建工有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州普凡达建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 重庆云峰电力建设工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南省迪升电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 湖南省宇锦电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南曜贤电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州崛创建设工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南省宇锦电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 重庆云峰电力建设工程有限公司 | 中标候选人 | — |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1-1 | 换流站工程劳务分包框架招标 | — |
| 2-1 | 220kV及以上新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架招标 | — |
| 2-2 | 110kV及以下新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架招标 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
贵州送变电有限责任公司工程类2026-2027年换流站工程劳务分包、2026年新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架采购公开招标中标候选人公示
(招标编号:CG0600022002276589)
公示开始时间:2026年8月12日
公示结束时间:2026年8月17日
贵州送变电有限责任公司工程类2026-2027年换流站工程劳务分包、2026年新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架采购公开招标(招标项目编号:CG0600022002276589),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率 | 中标比例 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 |
1 | 【1】贵州送变电有限责任公司工程类2026年-2027年承建换流站工程劳务分包框架招标 | 【1-1】换流站工程劳务分包框架招标 | 1 | 贵州永恒工程有限公司 | 1.18% | 35% | 符合 | 满足 | 满足 |
1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 0.5% | 30% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
1 | 众聚能国际建工有限公司 | 0.8% | 20% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
1 | 贵州普凡达建设有限公司 | 2.8% | 15% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
2 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 重庆云峰电力建设工程有限公司 | 1.2% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
2 | 【2】贵州送变电有限责任公司工程类2026年新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架招标 | 【2-1】220kV及以上新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架招标 | 1 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 1% | 40% | 符合 | 满足 | 满足 |
1 | 湖南省迪升电力建设有限公司 | 1.8% | 35% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
1 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 0.8% | 25% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
2 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 湖南省宇锦电力建设有限公司 | 0.8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【2-2】110kV及以下新能源PC、EPC线路工程基础专业分包框架招标 | 1 | 云南曜贤电力工程有限公司 | 1.6% | 40% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
1 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 1% | 35% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
1 | 贵州崛创建设工程有限公司 | 1.1% | 25% |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。