云南电网有限责任公司2026年第6批货物类整合专项采购(公开询比)成交候选人公示
云南电网2026年第6批货物类整合专项采购成交候选人公示,共18个标包,涉及在线监测系统、生产工器具等,成交候选人已列出。
决策要点
结果关键信息
专业类型
机电电力
业务形态
货物
中标/成交单位
浙江大华技术股份有限公司;特变电工衡阳变压器有限公司;武汉大洋义天科技股份有限公司;珠海恒泰新力科技有限公司;保定高联电力设备科技有限公司;长沙天恒测控股份有限公司;珠海市汇通洋电力电子设备有限公司;保定市金源科技有限公司;福州优能电子科技有限公司;保定德优电气设备制造有限公司;北京康高特仪器设备有限公司;北京圣泰实时电气技术有限公司;上海波译智能科技有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·云南电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(云南)有限公司
采购内容
- 开关柜局放在线监测系统
- 避雷器在线监测装置
- 断路器单端接地机械特性测试仪
- 电力设备消磁仪
- 局放测试仪
- 变压器绝缘油测试设备
- 变压器绕组变形测试仪
- 介质损耗测试仪
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 多个成交候选人
- 共18个标包,成交候选人已公示
标1:变电站在线监测系统包1:开关柜局放在线监测系统成交候选人上海波译智能科技有限公司45.182万元
| 排名 | 名称 | 报价 |
|---|---|---|
| 1 | 上海波译智能科技有限公司 | 45.182万元 |
| 1 | 北京圣泰实时电气技术有限公司 | 16.18万元 |
| 1 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 45.441万元 |
| 1 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 53.12万元 |
| 1 | 上海波译智能科技有限公司 | 42.062064万元 |
| 1 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 36.5329万元 |
| 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 15.405万元 |
| 1 | 保定市金源科技有限公司 | 5.852万元 |
| 1 | 珠海市汇通洋电力电子设备有限公司 | 8.58万元 |
| 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 5.767万元 |
| 1 | 长沙天恒测控股份有限公司 | 12.8万元 |
| 1 | 保定高联电力设备科技有限公司 | 4.96万元 |
| 1 | 珠海恒泰新力科技有限公司 | 8.04万元 |
| 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 24.648万元 |
| 1 | 珠海恒泰新力科技有限公司 | 10.8万元 |
| 1 | 武汉大洋义天科技股份有限公司 | 23.8万元 |
| 1 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 32万元 |
| 1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 92.7万元 |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
云南电网有限责任公司2026年第6批货物类整合专项采购(公开询比)成交候选人公示
(项目编号:CG0500062002346343)
公示开始时间:2026-08-13
公示结束时间:2026-08-17
云南电网有限责任公司2026年第6批货物类整合专项采购(公开询比)(项目编号:CG0500062002346343),经评标委员会评审,现将成交候选人公示如下:
一、 成交候选人列表
1、 成交候选人基本情况及响应采购文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标1:变电站在线监测系统 | 包1:开关柜局放在线监测系统 | 1 | 上海波译智能科技有限公司 | 45.182万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标1:变电站在线监测系统 | 包2:避雷器在线监测装置 | 1 | 北京圣泰实时电气技术有限公司 | 16.18万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包1:断路器单端接地机械特性测试仪 | 1 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 45.441万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包2:电力设备消磁仪 | 1 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 53.12万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包4:局放测试仪 | 1 | 上海波译智能科技有限公司 | 42.062064万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包5:变压器绝缘油测试设备 | 1 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 36.5329万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包6:变压器绕组变形测试仪 | 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 15.405万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包7:介质损耗测试仪 | 1 | 保定市金源科技有限公司 | 5.852万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包9:便携式蓄电池充电仪 | 1 | 珠海市汇通洋电力电子设备有限公司 | 8.58万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包10:直流高压发生器 | 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 5.767万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包12:万用表校验仪 | 1 | 长沙天恒测控股份有限公司 | 12.8万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包13:隔离开关触指压紧力测试仪 | 1 | 保定高联电力设备科技有限公司 | 4.96万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包14:避雷器阻性电流检测仪 | 1 | 珠海恒泰新力科技有限公司 | 8.04万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 标3:云南电网变电专业2026年第一批生产工器具购置 | 包16:调频串联谐振试验装置 | 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 24.648万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
15 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。