广西送变电建设有限责任公司2026年第四批服务类公开框架招标采购项目中标公示
广西送变电建设有限责任公司2026年第四批服务类公开框架招标采购项目中标候选人公示,涉及生产特种车辆租赁、第三方物流服务、汽车维修及保养、职工创新项目定制化加工承揽等。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他电力
业务形态
服务
中标/成交单位
云南能点科技有限公司;杭州得正电气有限公司;福州优能电子科技有限公司;南宁市巨顺汽车维修服务有限公司;广州市川海物流有限公司;广西力恩电气有限公司;广州市君信物流有限公司;贵州东顺达装卸服务有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广西送变电建设有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(广西)有限公司
采购内容
- 汽车起重机租赁
- 普通货物运输
- 汽车定点维修
- 定制化加工承揽
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 多个中标候选人
- 多个标包中标候选人公示,涉及车辆租赁、物流、维修、加工承揽等。
生产特种车辆租赁、第三方物流服务、汽车维修及保养、职工创新项目定制化加工承揽
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州东顺达装卸服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 广州市君信物流有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广西力恩电气有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 广州市君信物流有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广州市君信物流有限公司 | 中标候选人 | 0.0008 万元 |
| 2 | 广州泽行物流有限公司 | 中标候选人 | 0.0008 万元 |
| 1 | 广州市川海物流有限公司 | 中标候选人 | 0.0008 万元 |
| 2 | 广州泽行物流有限公司 | 中标候选人 | 0.0008 万元 |
| 1 | 南宁市巨顺汽车维修服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 南宁市车之缘汽车服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 南宁市巨顺汽车维修服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 南宁市巨顺汽车维修服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 武汉江宇科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 杭州得正电气有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 深圳市新南润电力科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南能点科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 重庆南电科技股份有限公司 | 中标候选人 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西送变电建设有限责任公司2026年第四批服务类公开框架招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002339520)
公示开始时间:2026-08-13
公示结束时间:2026-08-17
广西送变电建设有限责任公司2026年第四批服务类公开框架招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002339520),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 评标情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 生产特种车辆租赁 | 广西送变电公司2026-2027年汽车起重机租赁服务采购项目(一) | 1 | 贵州东顺达装卸服务有限公司 | / | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 生产特种车辆租赁 | 广西送变电公司2026-2027年汽车起重机租赁服务采购项目(一) | 2 | 广州市君信物流有限公司 | / | 5% | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 生产特种车辆租赁 | 广西送变电公司2026-2027年汽车起重机租赁服务采购项目(二) | 1 | 广西力恩电气有限公司 | / | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 生产特种车辆租赁 | 广西送变电公司2026-2027年汽车起重机租赁服务采购项目(二) | 2 | 广州市君信物流有限公司 | / | 4.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 第三方物流服务 | 广西送变电公司2026-2027年普通货物运输服务采购项目(一) | 1 | 广州市君信物流有限公司 | 0.000755万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 第三方物流服务 | 广西送变电公司2026-2027年普通货物运输服务采购项目(一) | 2 | 广州泽行物流有限公司 | 0.000786万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 第三方物流服务 | 广西送变电公司2026-2027年普通货物运输服务采购项目(二) | 1 | 广州市川海物流有限公司 | 0.00076万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 第三方物流服务 | 广西送变电公司2026-2027年普通货物运输服务采购项目(二) | 2 | 广州泽行物流有限公司 | 0.000796万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 汽车维修及保养 | 广西送变电公司2026年-2028年汽车定点维修服务(载客汽车)采购项目 | 1 | 南宁市巨顺汽车维修服务有限公司 | / | 50% | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 汽车维修及保养 | 广西送变电公司2026年-2028年汽车定点维修服务(载客汽车)采购项目 | 2 | 南宁市车之缘汽车服务有限公司 | / | 40% | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 汽车维修及保养 | 广西送变电公司2026年-2028年汽车定点维修服务(载货汽车)采购项目 | 1 | 南宁市巨顺汽车维修服务有限公司 | / | 50% | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 汽车维修及保养 | 广西送变电公司2026年-2028年汽车定点维修服务(载货汽车)采购项目 | 2 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | / | 60% | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 汽车维修及保养 | 广西送变电公司2026年-2028年汽车定点维修服务(专项作业车)采购项目 | 1 | 南宁市巨顺汽车维修服务有限公司 | / | 50% | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 汽车维修及保养 | 广西送变电公司2026年-2028年汽车定点维修服务(专项作业车)采购项目 | 2 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | / | 60% | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 职工创新项目定制化加工承揽 | 广西送变电公司2026-2027年新型互感器二次压降及负荷测试仪定制化加工承揽服务采购项目 | 1 | 福州优能电子科技有限公司 | / | 5% | 符合 | 满足 | 满足 |
16 | 职工创新项目定制化加工承揽 | 广西送变电公司2026-2027年新型互感器二次压降及负荷测试仪定制化加工承揽服务采购项目 | … |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。