海南电网产业投资有限责任公司2026-2027年物业服务劳务分包框架公开招标项目中标公示
海南电网产业投资有限责任公司2026-2027年物业服务劳务分包框架公开招标项目中标候选人公示,共5个标段,每个标段推荐2名中标候选人。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他物业服务
业务形态
服务
中标/成交单位
保利物业服务股份有限公司;新大正物业集团股份有限公司;海南安泰人力资源有限公司;山东翔实物业管理有限公司;海南艾得森物业服务有限公司
中标金额
75.6575 万元
- 联合体·未提及
- 招标人·海南电网产业投资有限责任公司
- 代理·南方电网供应链集团有限公司海南分公司
- 地址·海南省
采购内容
- 物业服务劳务分包I标
- 物业服务劳务分包II标
- 物业服务劳务分包III标
- 物业服务劳务分包IV标
- 物业服务劳务分包V标
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 海南艾得森物业服务有限公司;山东翔实物业管理有限公司;海南安泰人力资源有限公司;新大正物业集团股份有限公司;保利物业服务股份有限公司
- 成交/中标金额
- 75.657476万元;365.511027万元;32.426372万元;35.5736万元;36.824688万元
- I标第一中标候选人:海南艾得森物业服务有限公司,报价75.657476万元
75.657476万元
- II标第一中标候选人:山东翔实物业管理有限公司,报价365.511027万元
365.511027万元
- III标第一中标候选人:海南安泰人力资源有限公司,报价32.426372万元
32.426372万元
- IV标第一中标候选人:新大正物业集团股份有限公司,报价35.5736万元
35.5736万元
- V标第一中标候选人:保利物业服务股份有限公司,报价36.824688万元
36.824688万元
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 中标候选人 | 75.6575 万元 |
| 2 | 新大正物业集团股份有限公司 | 中标候选人 | 73.9317 万元 |
| 1 | 山东翔实物业管理有限公司 | 中标候选人 | 365.511 万元 |
| 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 中标候选人 | 359.664 万元 |
| 1 | 海南安泰人力资源有限公司 | 中标候选人 | 32.4264 万元 |
| 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 中标候选人 | 32.4485 万元 |
| 1 | 新大正物业集团股份有限公司 | 中标候选人 | 35.5736 万元 |
| 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 中标候选人 | 36.3798 万元 |
| 1 | 保利物业服务股份有限公司 | 中标候选人 | 36.8247 万元 |
| 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 中标候选人 | 37.2758 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| — | 2026-2027年物业服务劳务分包I标 | — |
| — | 2026-2027年物业服务劳务分包II标 | — |
| — | 2026-2027年物业服务劳务分包III标 | — |
| — | 2026-2027年物业服务劳务分包IV标 | — |
| — | 2026-2027年物业服务劳务分包V标 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
海南电网产业投资有限责任公司2026-2027年物业服务劳务分包框架公开招标项目中标候选人公示
公示开始时间:2026年08月14日
公示结束时间:2026年08月17日
海南电网产业投资有限责任公司2026-2027年物业服务劳务分包框架公开招标项目(采购编号:CG0700022002294793),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力
序号 | 标的 | 标包 | 中标比例 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 2026-2027年物业服务劳务分包I标 | 2026-2027年物业服务劳务分包I标 | 100 | 1 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 75.657476万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 2026-2027年物业服务劳务分包I标 | 2026-2027年物业服务劳务分包I标 | 100 | 2 | 新大正物业集团股份有限公司 | 73.931665万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 2026-2027年物业服务劳务分包II标 | 2026-2027年物业服务劳务分包II标 | 100 | 1 | 山东翔实物业管理有限公司 | 365.511027万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 2026-2027年物业服务劳务分包II标 | 2026-2027年物业服务劳务分包II标 | 100 | 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 359.66398万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 2026-2027年物业服务劳务分包III标 | 2026-2027年物业服务劳务分包III标 | 100 | 1 | 海南安泰人力资源有限公司 | 32.426372万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 2026-2027年物业服务劳务分包III标 | 2026-2027年物业服务劳务分包III标 | 100 | 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 32.448543万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 2026-2027年物业服务劳务分包IV标 | 2026-2027年物业服务劳务分包IV标 | 100 | 1 | 新大正物业集团股份有限公司 | 35.5736万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 2026-2027年物业服务劳务分包IV标 | 2026-2027年物业服务劳务分包IV标 | 100 | 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 36.37977万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 2026-2027年物业服务劳务分包V标 | 2026-2027年物业服务劳务分包V标 | 100 | 1 | 保利物业服务股份有限公司 | 36.824688万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 2026-2027年物业服务劳务分包V标 | 2026-2027年物业服务劳务分包V标 | 100 | 2 | 海南艾得森物业服务有限公司 | 37.27577万元 | <…
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。