广西电网公司2026年第一批创新专业科技项目技术开发研究(侧重理论研究)等3个公开招标采购项目中标公示
广西电网公司2026年第一批创新专业科技项目技术开发研究(侧重理论研究)等3个公开招标采购项目(标的2科技项目技术开发研究(侧重应用研究))中标候选人公示,公示期2026-08-17至2026-08-20。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
科技项目
中标/成交单位
烟台海颐软件股份有限公司;杭州得正电气有限公司;南方电网人工智能科技有限公司;中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司;中科方寸知微(南京)科技有限公司;南方电网数字电网研究院股份有限公司;华侨大学;中南大学;河北唯科节能科技有限公司;哈尔滨工程大学;东方电子股份有限公司;苏州华天国科电力科技有限公司;河南中分仪器股份有限公司;西安交通大学;南京南瑞信息通信科技有限公司;山东科汇电力自动化股份有限公司;广西大学;天津大学
- 联合体·未提及
- 招标人·广西电网公司
- 代理·南方电网供应链(广西)有限公司
采购内容
- 科技项目技术开发研究(侧重应用研究)
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 天津大学;广西大学;山东科汇电力自动化股份有限公司;南京南瑞信息通信科技有限公司;西安交通大学;河南中分仪器股份有限公司;苏州华天国科电力科技有限公司;东方电子股份有限公司;哈尔滨工程大学;河北唯科节能科技有限公司;中南大学;华侨大学;南方电网数字电网研究院股份有限公司;中科方寸知微(南京)科技有限公司;中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司;南方电网人工智能科技有限公司;杭州得正电气有限公司;烟台海颐软件股份有限公司
- 公示开始时间:2026-08-17,公示结束时间:2026-08-20
公示开始时间:2026-08-17,公示结束时间:2026-08-20
- 异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司,异议受理邮箱:****
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司,异议受理邮箱:****
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津大学 | 中标候选人 | 262 万元 |
| 2 | 广东工业大学 | 中标候选人 | 252 万元 |
| 1 | 广西大学 | 中标候选人 | 195.6 万元 |
| 2 | 清华四川能源互联网研究院 | 中标候选人 | 180 万元 |
| 1 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 中标候选人 | 256.5 万元 |
| 2 | 广州安电测控技术有限公司 | 中标候选人 | 245.7 万元 |
| 1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 中标候选人 | 253.35 万元 |
| 2 | 北京清能互联科技有限公司 | 中标候选人 | 259 万元 |
| 1 | 西安交通大学 | 中标候选人 | 164.43 万元 |
| 2 | 武汉大学 | 中标候选人 | 183.76 万元 |
| 1 | 河南中分仪器股份有限公司 | 中标候选人 | 121.8 万元 |
| 2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 中标候选人 | 127 万元 |
| 1 | 苏州华天国科电力科技有限公司 | 中标候选人 | 222.6105 万元 |
| 2 | 中通服建设有限公司 | 中标候选人 | 242.6 万元 |
| 1 | 东方电子股份有限公司 | 中标候选人 | 245 万元 |
| 2 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 | 中标候选人 | 234.14 万元 |
| 1 | 哈尔滨工程大学 | 中标候选人 | 225.17 万元 |
| 2 | 上海交通大学四川研究院 | 中标候选人 | 230.1285 万元 |
| 1 | 河北唯科节能科技有限公司 | 中标候选人 | 149.98 万元 |
| 2 | 深圳市光明顶技术有限公司 | 中标候选人 | 135.5648 万元 |
| 1 | 中南大学 | 中标候选人 | 222.47 万元 |
| 2 | 武汉理工大学 | 中标候选人 | 230.8 万元 |
| 1 | 华侨大学 | 中标候选人 | 257.86 万元 |
| 2 | 河北工业大学 | 中标候选人 | 252.7 万元 |
| 1 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 中标候选人 | 269.42 万元 |
| 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 中标候选人 | 258 万元 |
| 1 | 中科方寸知微(南京)科技有限公司 | 中标候选人 | 232 万元 |
| 2 | 河北工业大学 | 中标候选人 | 233.89 万元 |
| 1 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 中标候选人 | 249.9624 万元 |
| 2 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 中标候选人 | 248 万元 |
| 1 | 南方电网人工智能科技有限公司 | 中标候选人 | 245 万元 |
| 2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 中标候选人 | 226 万元 |
| 1 | 杭州得正电气有限公司 | 中标候选人 | 209.45 万元 |
| 2 | 武汉市巨东科技有限公司 | 中标候选人 | 215 万元 |
| 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 中标候选人 | 216.36 万元 |
| 2 | 上海交通大学四川研究院 | 中标候选人 | 211 万元 |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西电网公司2026年第一批创新专业科技项目技术开发研究(侧重理论研究)等3个公开招标采购项目(标的2科技项目技术开发研究(侧重应用研究))
中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002289737)
公示开始时间:2026-08-17
公示结束时间:2026-08-20
广西电网公司2026年第一批创新专业科技项目技术开发研究(侧重理论研究)等3个公开招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002289737),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 评标情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 服务期 | 资格能力条件 |
1 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于氮化镓器件的无线充电无人机关键技术研究及装备试制 | 1 | 天津大学 | 262万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于氮化镓器件的无线充电无人机关键技术研究及装备试制 | 2 | 广东工业大学 | 252万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 新能源机电暂态模型智能校核技术研究及软件研制 | 1 | 广西大学 | 195.6万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 新能源机电暂态模型智能校核技术研究及软件研制 | 2 | 清华四川能源互联网研究院 | 180万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于脑机接口的高危作业主动防护技术及装置开发 | 1 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 256.5万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于脑机接口的高危作业主动防护技术及装置开发 | 2 | 广州安电测控技术有限公司 | 245.7万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 现货实时市场风险预警智能决策及复盘反演关键技术研究与应用 | 1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 253.35万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 现货实时市场风险预警智能决策及复盘反演关键技术研究与应用 | 2 | 北京清能互联科技有限公司 | 259万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于人机智能协同的断面阻塞自主舒缓技术研究与应用 | 1 | 西安交通大学 | 164.43万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于人机智能协同的断面阻塞自主舒缓技术研究与应用 | 2 | 武汉大学 | 183.76万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 有载调压分接开关色谱及微水在线监测项目开发研究 | 1 | 河南中分仪器股份有限公司 | 121.8万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 有载调压分接开关色谱及微水在线监测项目开发研究 | 2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 127万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于无线传能技术的可视化哑资源标签传感器研究及系统研发 | 1 | 苏州华天国科电力科技有限公司 | 222.61046万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于无线传能技术的可视化哑资源标签传感器研究及系统研发 | 2 | 中通服建设有限公司 | 242.6万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于云边融合的配电终端远程自动巡检系统研制 | 1 | 东方电子股份有限公司 | 245万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
16 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于云边融合的配电终端远程自动巡检系统研制 | 2 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 | 234.14万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
17 | 科技项目技术开发研究(侧重应用研究) | 基于政务平台的供电服务智能交互技术研究与应用 | 1 | 哈尔滨工程大学 | 225.17万元 | 符合 <… |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。