广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(二次招标)中标公示
广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(二次招标)中标候选人公示,涉及多个标包,中标候选人已列出。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
服务
中标/成交单位
东莞莞能绿色能源服务有限公司;珠海奥粤优电能源服务有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网能源投资有限公司
- 代理·南方电网供应链(广东)有限公司
- 地址·部分珠三角地区、其他地区
采购内容
- 5G通讯基站直供电项目服务框架
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 东莞莞能绿色能源服务有限公司;珠海奥粤优电能源服务有限公司;东莞莞能绿色能源服务有限公司
- 第四标包第一中标候选人:东莞莞能绿色能源服务有限公司,投标费率87.5%
东莞莞能绿色能源服务有限公司 87.5%
- 第五标包第一中标候选人:珠海奥粤优电能源服务有限公司,投标费率89.3%
珠海奥粤优电能源服务有限公司 89.3%
- 其他地区第一标包第一中标候选人:东莞莞能绿色能源服务有限公司,投标费率87.5%
东莞莞能绿色能源服务有限公司 87.5%
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 东莞市长盈电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 东莞市塘安电气安装有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 珠海奥粤优电能源服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 东莞市昌晖电气工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 广东昊阳电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| — | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | — |
| — | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | — |
| — | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区)(第一标包) | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(二次招标)中标候选人公示
(采购编号:CG0300022002305488)
公示开始时间:2026-08-20
公示结束时间:2026-08-24
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
1.评标情况
1.1中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件情况如下:
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标费率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区) | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | 1 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 87.5% | 满足招标文件要求。 | ||
2 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | 2 | 东莞市长盈电力工程有限公司 | 87.3% | 满足招标文件要求。 | |||
3 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | 3 | 东莞市塘安电气安装有限公司 | 87% | 满足招标文件要求。 | |||
4 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | 1 | 珠海奥粤优电能源服务有限公司 | 89.3% | 满足招标文件要求。 | |||
5 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | 2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 89.4% | 满足招标文件要求。 | |||
6 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | 3 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 89.5% | 满足招标文件要求。 | |||
7 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区) | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区)(第一标包) | 1 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 87.5% | 满足招标文件要求。 | ||
8 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区)(第一标包) | 2 | 东莞市昌晖电气工程有限公司 | 88.6% | 满足招标文件要求。 | |||
9 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区)(第一标包) | 3 | 广东昊阳电力建设有限公司 | 88% | 满足招标文件要求。 | |||
1.2中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区) | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | 1 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 梁滔 | 二级建造师/粤 2442021202125786 |
2 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | 2 | 东莞市长盈电力工程有限公司 | 林楷铭 | 二级建造师/粤 2442021202125207 | |
3 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第四标包) | 3 | 东莞市塘安电气安装有限公司 | 谢基敏 | 二级建造师/粤 2442016201610093 | |
4 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | 1 | 珠海奥粤优电能源服务有限公司 | 邓大斌 | 二级建造师/粤 2442006200902937 | |
5 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | 2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 赖慧琼 | 二级建造师/粤 2442024202410775 | |
6 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(部分珠三角地区)(第五标包) | 3 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 周启强 | 二级建造师/粤 2442024202408045 | |
7 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区) | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区)(第一标包) | 1 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 梁滔 | 二级建造师/粤 2442021202125786 |
8 | 广东电网能源投资有限公司2026年5G通讯基站直供电项目服务框架(其他地区)(第一标包)<… |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。