南网供应链集团所属单位(广东公司、云南公司、海南分公司)2026-2028年度仓储物流服务公开招标项目中标公示
南方电网供应链集团所属单位2026-2028年度仓储物流服务公开招标,涉及广东、云南、海南,共7个标包,中标候选人已公示。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他电力
业务形态
服务
中标/成交单位
深圳市凯通物流有限公司;广州柏瑞物流有限公司;广州金喜物流有限公司;广州市众宏物流有限公司;顺丰速运有限公司
中标金额
4186.0081 万元
- 联合体·未提及
- 招标人·南方电网供应链集团有限公司
- 地址·广东、云南、海南
采购内容
- 仓储物流服务
- 物流服务
- 仓储服务
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 顺丰速运有限公司等
- 成交/中标金额
- 合计约13913.43万元
- 顺丰速运中标多个标包,合计金额约8424.31万元
顺丰速运有限公司 4186.008096万元;1915.441882万元;2322.864万元
- 广州市众宏物流中标广东物流标包1,金额1660.66万元
广州市众宏物流有限公司 1660.65709万元
- 广州金喜物流中标广东物流标包2,金额1322.45万元
广州金喜物流有限公司 1322.45049万元
- 广州柏瑞物流中标广东仓储标包1,金额712.8万元
广州柏瑞物流有限公司 712.8万元
- 深圳市凯通物流中标云南仓储,金额1593.11万元
深圳市凯通物流有限公司 1593.108万元
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺丰速运有限公司 | 中标候选人 | 4186.0081 万元 |
| 1 | 广州市众宏物流有限公司 | 中标候选人 | 1660.6571 万元 |
| 1 | 广州金喜物流有限公司 | 中标候选人 | 1322.4505 万元 |
| 1 | 广州柏瑞物流有限公司 | 中标候选人 | 712.8 万元 |
| 1 | 顺丰速运有限公司 | 中标候选人 | 1915.4419 万元 |
| 1 | 顺丰速运有限公司 | 中标候选人 | 2322.864 万元 |
| 1 | 深圳市凯通物流有限公司 | 中标候选人 | 1593.108 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 标的1 | 南网供应链集团所属单位(海南分公司)2026-2028年度物流服务项目 | — |
| 标的2 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度物流服务项目(标包1) | — |
| 标的2 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度物流服务项目(标包2) | — |
| 标的3 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度仓储服务项目(标包1) | — |
| 标的3 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度仓储服务项目(标包2) | — |
| 标的4 | 南网供应链集团所属单位(海南分公司)2026-2028年度仓储服务项目 | — |
| 标的5 | 南网供应链集团所属单位(云南公司)2026-2028年度仓储服务项目 | — |
资质资格要求
评标办法
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
南网供应链集团所属单位(广东公司、云南公司、海南分公司)2026-2028年度仓储物流服务公开招标项目中标候选人公示
(采购编号:CG2700022002270124)
公示开始时间:2026年8月25日
公示结束时间:2026年8月28日
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
1.评标情况
1.1中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评审得分 | 投标报价(万元) | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | ||
资质 | 证书 | 业绩 | |||||||||
1 | 标的1 | 南网供应链集团所属单位(海南分公司)2026-2028年度物流服务项目 | 1 | 顺丰速运有限公司 | 92.86 | 4186.008096 | 满足要求 | 满足要求 | 1.叉车或起重设备特种设备作业相关资质证书: | 道路运输经营许可证编号:粤 交运管许可 深 字 ****号 | 合同名称:广东电网有限责任公司茂名局2024-2025年第三方物流服务项目 |
2 | 标的2 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度物流服务项目(标包1) | 1 | 广州市众宏物流有限公司 | 90.32 | 1660.65709 | 满足要求 | 满足要求 | / | 道路运输经营许可证编号:粤 交运管许可 穗 字 ****号 | 合同名称:广州丽盈塑料有限公司2024年度国内运输服务采购项目 |
3 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度物流服务项目(标包2) | 1 | 广州金喜物流有限公司 | 88.03 | 1322.45049 | 满足要求 | 满足要求 | / | 道路运输经营许可证编号:粤 交运管许可 穗 字 ****号 | 合同名称:南方电网通用航空服务有限公司2024年货运服务采购框架合同(标包2) | |
4 | 标的3 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度仓储服务项目(标包1) | 1 | 广州柏瑞物流有限公司 | 83.95 | 712.8 | 满足要求 | 满足要求 | 1.叉车或起重设备特种设备作业相关资质证书: | / | 合同名称:2024年至2025年广州供电局计量设备物流配送业务外委服务框架招标运输及搬运合同 |
5 | 南网供应链集团所属单位(广东公司)2026-2028年度仓储服务项目(标包2) | 1 | 顺丰速运有限公司 | 88.06 | 1915.441882 | 满足要求 | 满足要求 | 1.叉车或起重设备特种设备作业相关资质证书: | / | 合同名称:广东电小二科技有限公司仓配服务 | |
6 | 标的4 | 南网供应链集团所属单位(海南分公司)2026-2028年度仓储服务项目 | 1 | 顺丰速运有限公司 | 86.63 | 2322.864 | 满足要求 | 满足要求 | 1.叉车或起重设备特种设备作业相关资质证书: | / | 合同名称:云南白药集团股份有限公司及旗下子公司电商仓储&配送服务项目 |
7 | 标的5 | 南网供应链集团所属单位(云南公司)2… | |||||||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。