广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目中标公示
广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目中标候选人公示,涉及多个标包,公示期2026-08-25至2026-08-28。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他信息化/IT服务
业务形态
服务
中标/成交单位
广州云基科技有限公司;奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司;广西亚盛信息技术有限公司;北京天融信网络安全技术有限公司;广州信安数据有限公司;广西顶航信息产业股份有限公司;润建股份有限公司;珠海经济特区伟思有限公司;广西如安信息科技有限公司;琪信通达(北京)科技有限公司;广西盛源行电子信息股份有限公司;烟台海颐软件股份有限公司;长春吉大正元信息技术股份有限公司;南网数字运营软件科技(广东)有限公司;广西桂能科技发展有限公司;远光软件股份有限公司;广西博联信息通信技术有限责任公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广西电网公司
- 代理·南方电网供应链(广西)有限公司
采购内容
- 信息系统完善及推广实施
- 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统)
- 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统)
- 其他信息技术服务
- 网络安全技术服务
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 广西博联信息通信技术有限责任公司等多家单位
- 中标候选人公示,多个标包,每个标包推荐两名中标候选人
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002319497)
公示开始时间:2026-08-25
公示结束时间:2026-08-28
广西电网公司2026年第二批信息专业信息系统完善及推广实施等5个公开招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002319497),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 评标情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标下浮率 | 质量 | 服务期 | 资格能力条件 |
1 | 信息系统完善及推广实施 | 数智运营中心资源管理及数字运营适应性改造 | 1 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 506.3667万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 信息系统完善及推广实施 | 数智运营中心资源管理及数字运营适应性改造 | 2 | 深圳市御祥瑞科技有限公司 | 513.049644万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 信息系统完善及推广实施 | 广西电网公司财务管理应用建设 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 330.38万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 信息系统完善及推广实施 | 广西电网公司财务管理应用建设 | 2 | 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 341.86万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统) | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(综合类信息信息系统) | 1 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 849.2万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统) | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(综合类信息信息系统) | 2 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 823.336729万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统) | 数智运营中心信息机房运维、电科院软硬件平台及信息机房维护 | 1 | 广西桂能科技发展有限公司 | / | 8% | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 运行维护服务(省级机房及综合类信息系统) | 数智运营中心信息机房运维、电科院软硬件平台及信息机房维护 | 2 | 广州市卓欣信息技术有限公司 | / | 10.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 电科院统一物联网平台维护、地市局信息系统维护 | 1 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 343.9389万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 电科院统一物联网平台维护、地市局信息系统维护 | 2 | 南宁市朗风科技有限公司 | 345.8236万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 数智运营中心2026-2027年IT资产维护(信息系统)(电网管理平台(计财域)) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 208万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 数智运营中心2026-2027年IT资产维护(信息系统)(电网管理平台(计财域)) | 2 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 205.6612万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 电科院2026-2028年IT资产维护(南网云平台维护) | 1 | 南网数字运营软件科技(广东)有限公司 | 210.352842万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 电科院2026-2028年IT资产维护(南网云平台维护) | 2 | 北京泰岳天成科技有限公司 | 214.256298万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 运行维护服务(地市级信息系统及专业管理系统) | 数智运营中心2026-2028年IT资产维护(软硬件平台、统一密码服务平台) | 1 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | / | 5.25% | 符合 | 满足 | 满足 |
16 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。