广东电网有限责任公司2026年6月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示
广东电网有限责任公司2026年6月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示,涉及多个输变电工程施工标段。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
电力工程
中标/成交单位
阳江市凯源电力发展有限公司;广东能洋电力建设有限公司;河源输变电工程建设有限公司;广东广澳能源科技有限公司;广东安总电力建设有限公司;清远市电创电力工程安装有限公司;清远市方能电力工程安装有限公司;广东省云浮合盛能源发展有限责任公司;中山市电力工程有限公司;珠海电力建设工程有限公司;江门市电力工程输变电有限公司;鹤山市明鹤电力建设有限公司;广东威恒输变电工程有限公司;广州电力建设有限公司;肇庆市恒电电力工程有限公司;茂名市经茂电力安装有限公司;中国能源建设集团广东火电工程有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(广东)有限公司
采购内容
- 输变电工程施工
- 线路工程施工
- 主变扩建工程施工
- 牵引站接入系统工程
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 中国能源建设集团广东火电工程有限公司等17家单位
- 中标候选人涉及多个标段,包括茂名、韶关、肇庆、佛山、江门、珠海、东莞、云浮、清远、粤东、河源、阳江等地项目。
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广东电网有限责任公司2026年6月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示
(采购编号:CG0300022002357339)
公示开始时间:2026-08-26
公示结束时间:2026-08-31
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
1.评标情况
中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件情况如下:
序号 | 标的 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标费率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 茂名茂南220千伏金塘输变电工程等2项工程施工 | 茂名茂南220千伏金塘输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | / | 98.48% | 满足招标文件要求 | ||
2 | 茂名茂南220千伏金塘输变电工程等2项工程施工 | 茂名茂南110千伏五洲输变电工程施工 | 1 | 茂名市经茂电力安装有限公司 | 2602.88万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
3 | 韶关220千伏白土数据中心输变电工程等2项工程施工 | 韶关220千伏白土数据中心输变电工程等2项工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | / | 98.18% | 满足招标文件要求 | ||
4 | 肇庆110千伏姚沙(贞山3)输变电工程等4项工程施工 | 肇庆110千伏姚沙(贞山3)输变电工程等3项工程施工 | 1 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | / | 98% | 满足招标文件要求 | ||
5 | 肇庆110千伏姚沙(贞山3)输变电工程等4项工程施工 | 肇庆35千伏扶罗输变电工程施工 | 1 | 广州电力建设有限公司 | 1455.723989万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
6 | 佛山500千伏雄伟站配套220千伏线路工程施工 | 佛山500千伏雄伟站配套220千伏线路工程施工 | 1 | 广东威恒输变电工程有限公司 | / | 98.6% | 满足招标文件要求 | ||
7 | 江门鹤山220千伏鹤山站扩建第三台主变工程等2项工程施工 | 江门鹤山220千伏鹤山站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 鹤山市明鹤电力建设有限公司 | 1010.68万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
8 | 江门鹤山220千伏鹤山站扩建第三台主变工程等2项工程施工 | 江门开平110千伏麦边输变电工程施工 | 1 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 4148.39万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
9 | 珠海110千伏厚昌输变电工程施工 | 珠海110千伏厚昌输变电工程施工 | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 3690.26万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
10 | 东莞110千伏横江厦输变电工程施工 | 东莞110千伏横江厦输变电工程施工 | 1 | 广州电力建设有限公司 | / | 96.66% | 满足招标文件要求 | ||
11 | 云浮220千伏罗定北牵引站接入系统工程等2项工程施工 | 云浮220千伏罗定北牵引站接入系统工程施工 | 1 | 中山市电力工程有限公司 | / | 98.1% | 满足招标文件要求 | ||
12 | 云浮220千伏罗定北牵引站接入系统工程等2项工程施工 | 云浮郁南110千伏罗旁站扩建第二台主变工程施工 | 1 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 273.78 万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
13 | 清远佛冈110千伏迳头站至110千伏枫华站线路工程等2项工程施工 | 清远佛冈110千伏迳头站至110千伏枫华站线路工程施工 | 1 | 清远市方能电力工程安装有限公司 | / | 97% | 满足招标文件要求 | ||
14 | 清远佛冈110千伏迳头站至110千伏枫华站线路工程等2项工程施工 | 清远110kV阳山阳光江英50MW农光互补光伏发电项目接入系统工程施工 | 1 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 447.06 万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
15 | 粤东城际铁路汕头莲塘(汕头至潮汕机场段)牵引站接入系统工程等2项工程施工 | 粤东城际铁路汕头莲塘(汕头至潮汕机场段)牵引站接入系统工程施工 | 1 | 广东安总电力建设有限公司 | / | 98.4% | 满足招标文件要求 | ||
16 | 粤东城际铁路汕头莲塘(汕头至潮汕机场段)牵引站接入系统工程等2项工程施工 | 粤东城际铁… | |||||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。