广西送变电建设有限责任公司2026年第三批工程类公开招标采购项目中标公示
广西送变电建设有限责任公司2026年第三批工程类公开招标采购项目中标候选人公示,涉及500kV以上线路工程专业分包,共8个标段,每个标段推荐3名中标候选人。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
工程
中标/成交单位
四川省轩源输变电工程有限公司;安徽宏实电力工程有限公司;湖南金林输变电建设安装有限责任公司;湖南众腾电力建设有限公司;四川腾烽电力工程有限公司;湖南湘中输变电建设有限公司;湘潭潭州电力建设有限公司;安徽众联电力建设有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广西送变电建设有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(广西)有限公司
采购内容
- 500kV以上线路工程专业分包
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 安徽众联电力建设有限公司;湘潭潭州电力建设有限公司;湖南湘中输变电建设有限公司;四川腾烽电力工程有限公司;湖南众腾电力建设有限公司;湖南金林输变电建设安装有限责任公司;安徽宏实电力工程有限公司;四川省轩源输变电工程有限公司
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽众联电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 中汪建设集团有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 四川省输变电工程公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 四川省输变电工程公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 四川腾烽电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 中汪建设集团有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南众腾电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南卓越建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南金林输变电建设安装有限责任公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 四川省输变电工程公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 湖南卓越建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 安徽宏实电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 四川省升辉建筑安装工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 四川省输变电工程公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 四川省轩源输变电工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南卓越建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1-1 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(一段) | — |
| 1-2 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(二段) | — |
| 1-3 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(三段) | — |
| 1-4 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(四段) | — |
| 1-5 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂5标段专业分包采购项目(一段) | — |
| 1-6 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂5标段专业分包采购项目(二段) | — |
| 1-7 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂5标段专业分包采购项目(三段) | — |
| 1-8 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂5标段专业分包采购项目(四段) | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西送变电建设有限责任公司2026年第三批工程类公开招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002348126)
公示开始时间:2026-08-31
公示结束时间:2026-09-03
广西送变电建设有限责任公司2026年第三批工程类公开招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002348126),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率) | 工期 | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-1 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(一段) | 1 | 安徽众联电力建设有限公司 | 0.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周凡 | **** | 皖建安B(2025)0031942 |
2 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-1 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(一段) | 2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 1.0 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王婷婷 | **** | 湘建安B(2021)0007957 |
3 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-1 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(一段) | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 0.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张远亮 | 琼 **** | 琼建安B(2025)0039964 |
4 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-2 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(二段) | 1 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 0.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐伶 | 湘 **** | 湘建安 |
5 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-2 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(二段) | 2 | 四川省输变电工程公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李洋 | 川 **** | 川建安 B(2019)4032202 |
6 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-2 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(二段) | 3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 1.0 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王婷婷 | **** | 湘建安B(2021)0007957 |
7 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-3 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(三段) | 1 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 0.52 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭望军 | **** | 湘建安 |
8 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-3 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(三段) | 2 | 四川省输变电工程公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李洋 | 川 **** | 川建安 B(2019)4032202 |
9 | 500kV以上线路工程(主体工程)专业分包 | 1-3 | 送变电公司藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)第二批线路施工桂1标段专业分包采购项目(三段) | 3 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 1.0 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王婷婷 | **** | 湘建安B(2021)0007957 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。