广东电网有限责任公司2026年5月批次35千伏及以上基建项目施工中标公示(一)
广东电网有限责任公司2026年5月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示,涉及多个标段,部分标段招标失败。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
施工
中标/成交单位
广东能洋电力建设有限公司;阳江市凯源电力发展有限公司;广东四维电力工程有限公司;鹤山市明鹤电力建设有限公司;广东运峰电力安装有限公司;广东安总电力建设有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(广东)有限公司
采购内容
- 汕头110千伏西陇西至华新、西陇西至山兜线路工程
- 汕头110千伏下窖站扩建第三台主变工程
- 潮州110千伏东春线改接入220千伏归湖站线路工程
- 梅州五华35千伏登畲至登云(硝芳)线路工程
- 江门新会110千伏会城站扩建10千伏高压柜项目
- 江门恩平110千伏松岭站#1主变增容改造工程
- 江门台山110千伏福田站扩建10千伏高压柜项目
- 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 广东安总电力建设有限公司;广东运峰电力安装有限公司;鹤山市明鹤电力建设有限公司;广东四维电力工程有限公司;阳江市凯源电力发展有限公司;广东能洋电力建设有限公司
- 多个标段中标候选人公示,部分标段招标失败。
汕头110千伏西陇西至华新、西陇西至山兜线路工程施工招标失败;江门新会110千伏会城站扩建10千伏高压柜项目等3项工程施工招标失败。
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东安总电力建设有限公司 | 中标候选人 | 132.4 万元 |
| 1 | 广东安总电力建设有限公司 | 中标候选人 | 1433.05 万元 |
| 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 中标候选人 | 741.01 万元 |
| 1 | 鹤山市明鹤电力建设有限公司 | 中标候选人 | 522.86 万元 |
| 1 | 广东四维电力工程有限公司 | 中标候选人 | 262.11 万元 |
| 1 | 阳江市凯源电力发展有限公司 | 中标候选人 | 407.44 万元 |
| 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 中标候选人 | 185.82 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| — | 汕头110千伏下窖站扩建第三台主变工程施工 | — |
| — | 潮州110千伏东春线改接入220千伏归湖站线路工程施工 | — |
| — | 梅州五华35千伏登畲至登云(硝芳)线路工程等2项工程施工 | — |
| — | 江门恩平110千伏松岭站#1主变增容改造工程施工 | — |
| — | 江门台山110千伏福田站扩建10千伏高压柜项目等4项工程施工 | — |
| — | 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | — |
| — | 阳春潭水35千伏英塘台区工程施工 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广东电网有限责任公司2026年5月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示(一)
(采购编号:CG0300022002334780)
公示开始时间:2026年8月31日
公示结束时间:2026年9月3日
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
1.评标情况
1.1中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件情况如下:
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 汕头110千伏西陇西至华新、西陇西至山兜线路工程等2项工程施工 | 汕头110千伏西陇西至华新、西陇西至山兜线路工程施工 | 招标失败 | |||||
2 | 汕头110千伏下窖站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 广东安总电力建设有限公司 | 132.4万元 | 满足招标文件要求 | |||
3 | 潮州110千伏东春线改接入220千伏归湖站线路工程施工 | 潮州110千伏东春线改接入220千伏归湖站线路工程施工 | 1 | 广东安总电力建设有限公司 | 1433.05万元 | 满足招标文件要求 | ||
4 | 梅州五华35千伏登畲至登云(硝芳)线路工程等2项工程施工 | 梅州五华35千伏登畲至登云(硝芳)线路工程等2项工程施工 | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 741.01万元 | 满足招标文件要求 | ||
5 | 江门新会110千伏会城站扩建10千伏高压柜项目等8项工程施工 | 江门新会110千伏会城站扩建10千伏高压柜项目等3项工程施工 | 招标失败 | |||||
6 | 江门恩平110千伏松岭站#1主变增容改造工程施工 | 1 | 鹤山市明鹤电力建设有限公司 | 522.86万元 | 满足招标文件要求 | |||
7 | 江门台山110千伏福田站扩建10千伏高压柜项目等4项工程施工 | 1 | 广东四维电力工程有限公司 | 262.11万元 | 满足招标文件要求 | |||
8 | 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程等3项工程施工 | 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 1 | 阳江市凯源电力发展有限公司 | 407.44万元 | 满足招标文件要求 | ||
9 | 阳春潭水35千伏英塘台区工程施工 | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 185.82万元 | 满足招标文件要求 | |||
1.2中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 汕头110千伏西陇西至华新、西陇西至山兜线路工程等2项工程施工 | 汕头110千伏下窖站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 广东安总电力建设有限公司 | 陈向东 | 二级建造师/粤 **** |
2 | 潮州110千伏东春线改接入220千伏归湖站线路工程施工 | 潮州110千伏东春线改接入220千伏归湖站线路工程施工 | 1 | 广东安总电力建设有限公司 | 马增浩 | 二级建造师/粤 **** |
3 | 梅州五华35千伏登畲至登云(硝芳)线路工程等2项工程施工 | 梅州五华35千伏登畲至登云(硝芳)线路工程等2项工程施工 | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 项目1:何家杰 项目2:丘龙 | 项目1:二级建造师/粤 **** 项目2:二级建造师/粤 **** |
4 | 江门新会110千伏会城站扩建10千伏高压柜项目等8项工程施工 | 江门恩平110千伏松岭站#1主变增容改造工程施工 | 1 | 鹤山市明鹤电力建设有限公司 | 吕沃华 | 二级建造师/粤 **** |
5 | 江门新会110千伏会城站扩建10千伏高压柜项目等8项工程施工 | 江门台山110千伏福田站扩建10千伏高压柜项目等4项工程施工 | 1 | 广东四维电力工程有限公司 | 项目1:谢剑荣 项目2:陈乃松 项目3:陈妙玲 项目4:黄秋丹 | 项目1:二级建造师/粤 **** 项目2:二级建造师/粤 **** 项目3:二级建造师/粤 **** 项目4:二级建造师/粤 **** |
6 | 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程等3项工程施工 | 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 1 | 阳江市凯源电力发展有限公司 | 项目1:利浩铨 项目2:茹进划 | 项目1:二级建造师/粤 **** 项目2:二级建造师/粤 **** |
7 | 阳江110千伏永安站扩建第二台主变工程等3项工程施工 | 阳春潭水35千伏英塘台区工程施工 | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 谢鸿 | 二级建造师/粤 **** |
2.提出异议的渠道和方式
(一)异议的受理机构及联系方式
受理机构:南方电网供应链(广东)有限公司
地 址:广州市天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼
邮 编:510655
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。