广州供电局2026年基建第四批施工项目(广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔,110千伏黄阁站扩建、凫洲至保税线路工程)专项招标中标公示
广州供电局2026年基建第四批施工项目中标候选人公示,涉及三个标段,公示期2026-09-08至2026-09-11。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
施工
中标/成交单位
广州市电力工程有限公司;广州南方电力技术工程有限公司
中标金额
512.0967 万元
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网有限责任公司广州供电局
- 代理·南方电网供应链集团有限公司
采购内容
- 广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工
- 110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工
- 110千伏凫洲至保税线路工程施工
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 标段1:广州南方电力技术工程有限公司;标段2:广州南方电力技术工程有限公司;标段3:广州市电力工程有限公司
- 成交/中标金额
- 标段1:下浮率2.5%;标段2:512.096696万元;标段3:988.426757万元
- 标段1第一中标候选人:广州南方电力技术工程有限公司,投标下浮率2.5%
标段1第一中标候选人:广州南方电力技术工程有限公司,投标下浮率2.5%
- 标段2第一中标候选人:广州南方电力技术工程有限公司,投标报价512.096696万元
标段2第一中标候选人:广州南方电力技术工程有限公司,投标报价512.096696万元
- 标段3第一中标候选人:广州市电力工程有限公司,投标报价988.426757万元
标段3第一中标候选人:广州市电力工程有限公司,投标报价988.426757万元
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 中山市电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 中标候选人 | 512.0967 万元 |
| 2 | 广东运峰电力安装有限公司 | 中标候选人 | 520.6284 万元 |
| 3 | 湖南省运通电力建设有限公司 | 中标候选人 | 495.5841 万元 |
| 1 | 广州市电力工程有限公司 | 中标候选人 | 988.4268 万元 |
| 2 | 湖南省运通电力建设有限公司 | 中标候选人 | 955.8384 万元 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 中标候选人 | 978.9405 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 标段1 | 广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | — |
| 标段2 | 110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | — |
| 标段3 | 110千伏凫洲至保税线路工程施工 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广州供电局2026年基建第四批施工项目(广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔,110千伏黄阁站扩建、凫洲至保税线路工程)专项招标
中标候选人公示
(招标编号:CG2700022002358798)
公示开始时间:2026-09-08
公示结束时间:2026-09-11
广州供电局2026年基建第四批施工项目(广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔,110千伏黄阁站扩建、凫洲至保税线路工程)专项招标(招标项目编号:CG2700022002358798),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标段1.广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | / | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标段1.广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | 2 | 广东汇盈电力工程有限公司 | / | 0.11% | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标段1.广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | 3 | 中山市电力工程有限公司 | / | 0.03% | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标段2.110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 512.096696万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标段2.110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | 2 | 广东运峰电力安装有限公司 | 520.628403万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标段2.110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | 3 | 湖南省运通电力建设有限公司 | 495.5841万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标段3.110千伏凫洲至保税线路工程施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 988.426757万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标段3.110千伏凫洲至保税线路工程施工 | 2 | 湖南省运通电力建设有限公司 | 955.838416万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 标段3.110千伏凫洲至保税线路工程施工 | 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 978.9405万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况(如有)
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 标段1.广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 罗泳杰 | 一级注册建造师证书,证书编号:粤 ****;安全生产考核合格证(B类), 证书编号:粤建安B(2021)0115691 |
2 | 标段1.广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | 2 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 庞叶净 | 一级注册建造师证书,证书编号:粤 ****;安全生产考核合格证(B类), 证书编号:粤建安B(2009)0008727 |
3 | 标段1.广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程施工 | 3 | 中山市电力工程有限公司 | 陈伟平 | 二级注册建造师证书,证书编号:粤 ****;安全生产考核合格证(B类), 证书编号:粤建安B(2025)0070384 |
4 | 标段2.110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 石金耀 | 二级注册建造师证书,证书编号:粤 ****;安全生产考核合格证(B类), 证书编号:粤建安B(2022)0101850 |
5 | 标段2.110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | 2 | 广东运峰电力安装有限公司 | 李永江 | 二级注册建造师证书,证书编号:粤 ****,安全生产考核合格证(B类), 证书编号:粤建安B(2025)0010821 |
6 | 标段2.110千伏黄阁站扩建第三台主变工程施工 | 3 | 湖南省运通电力建设有限公司 | 李希 | 一级注册建造师证书,证书编号:湘 ****,安全生产考核合格证(B类), 证书编号:湘建安B(2023)00014 10 |
| <… |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。