南网超高压公司2026年第二批物资公开招标项目(2026-WZ-2-S-ZB2)中标公示
南网超高压公司2026年第二批物资公开招标项目中标候选人公示,27个标包中20个标包产生中标候选人,7个标包招标失败,公示期2026-09-11至2026-09-14。
决策要点
结果关键信息
专业类型
机电电力
业务形态
货物
中标/成交单位
山东泰开隔离开关有限公司;广东宇成达通信科技有限公司;上海亚卡黎实业有限公司;南通赛博通信有限公司;福州优能电子科技有限公司;广东长川智能技术有限公司;云南宗源科技有限公司;华乘电气科技股份有限公司;成都拓利科技股份有限公司;武汉特高压电力科技有限公司;浙江泰昌实业有限公司;广西南宁贝旺电力设备有限公司;平高东芝(廊坊)避雷器有限公司;武汉高德红外股份有限公司;大连大特气体股份有限公司;桂林五环电器制造有限公司;厦门加华电力科技有限公司
- 招标人·中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
- 代理·南方电网供应链集团有限公司
采购内容
- 阀厅升降车配件
- SF6综合分析仪
- 红外测温仪
- 盐密灰密测试仪
- 手持式局放测试仪
- 避雷器放电计数器检验仪
- 直流高压发生器
- 中性点电抗器
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 上海亚卡黎实业有限公司;厦门加华电力科技有限公司;武汉高德红外股份有限公司;福州优能电子科技有限公司;华乘电气科技股份有限公司;武汉特高压电力科技有限公司;桂林五环电器制造有限公司;广西南宁贝旺电力设备有限公司;山东泰开隔离开关有限公司;云南宗源科技有限公司;大连大特气体股份有限公司;成都拓利科技股份有限公司;广东长川智能技术有限公司;平高东芝(廊坊)避雷器有限公司;南通赛博通信有限公司;浙江泰昌实业有限公司;广东宇成达通信科技有限公司
- 共20个标包产生中标候选人,7个标包招标失败
本次招标失败。
- 公示期2026-09-11至2026-09-14
公示开始时间:2026-09-11 公示结束时间:2026-09-14
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海亚卡黎实业有限公司 | 中标候选人 | 133.279 万元 |
| 1 | 厦门加华电力科技有限公司 | 中标候选人 | 43.6 万元 |
| 1 | 武汉高德红外股份有限公司 | 中标候选人 | 76.8 万元 |
| 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 中标候选人 | 6.82 万元 |
| 1 | 华乘电气科技股份有限公司 | 中标候选人 | 7.5 万元 |
| 1 | 武汉特高压电力科技有限公司 | 中标候选人 | 1.5 万元 |
| 1 | 武汉特高压电力科技有限公司 | 中标候选人 | 5.7 万元 |
| 1 | 桂林五环电器制造有限公司 | 中标候选人 | 6.2 万元 |
| 1 | 广西南宁贝旺电力设备有限公司 | 中标候选人 | 21.8 万元 |
| 1 | 上海亚卡黎实业有限公司 | 中标候选人 | 352 万元 |
| 1 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 中标候选人 | 43.9373 万元 |
| 1 | 云南宗源科技有限公司 | 中标候选人 | 19.8888 万元 |
| 1 | 大连大特气体股份有限公司 | 中标候选人 | 125.808 万元 |
| 1 | 云南宗源科技有限公司 | 中标候选人 | 67.7189 万元 |
| 1 | 成都拓利科技股份有限公司 | 中标候选人 | 11.13 万元 |
| 1 | 广东长川智能技术有限公司 | 中标候选人 | 20.28 万元 |
| 1 | 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 | 中标候选人 | 60.9 万元 |
| 1 | 南通赛博通信有限公司 | 中标候选人 | 7.6108 万元 |
| 1 | 浙江泰昌实业有限公司 | 中标候选人 | 57.9438 万元 |
| 1 | 广东宇成达通信科技有限公司 | 中标候选人 | 9.6352 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 阀厅升降车配件 | — |
| 2 | SF6综合分析仪 | — |
| 3 | 红外测温仪 | — |
| 4 | 盐密灰密测试仪 | — |
| 5 | 手持式局放测试仪 | — |
| 6 | 避雷器放电计数器检验仪 | — |
| 7 | 直流高压发生器 | — |
| 8 | 中性点电抗器 | — |
| 9 | 除湿器 | — |
| 10 | 高空作业平台 | — |
| 11 | 隔离开关配件 | — |
| 12 | 空调系统配件 | — |
| 13 | 工业气体 | — |
| 14 | 检修耗材 | — |
| 15 | PRTV涂料 | — |
| 16 | 雷电光学快拍装置 | — |
| 17 | 直流线路避雷器 | — |
| 18 | OPGW光缆金具 | — |
| 19 | 输电线路金具 | — |
| 20 | 路由器 | — |
| 21 | 高空作业车 | — |
| 22 | 一次及测试设备配件 | — |
| 23 | 换流阀元器件 | — |
| 24 | 直流专业仪器仪表 | — |
| 25 | 输电专业工器具 | — |
| 26 | 安全工器具 | — |
| 27 | 除草剂 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
南网超高压公司2026年第二批物资公开招标项目(2026-WZ-2-S-ZB2)
中标候选人公示
(招标编号:CG0100022002323612)
公示开始时间:2026-09-11
公示结束时间:2026-09-14
南网超高压公司2026年第二批物资公开招标项目(2026-WZ-2-S-ZB2)(招标项目编号:CG0100022002323612),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 阀厅升降车配件 | 阀厅升降车配件1 | 1 | 上海亚卡黎实业有限公司 | 133.279万元 | 满足招标文件要求。 | ||
2 | SF6综合分析仪 | SF6综合分析仪1 | 1 | 厦门加华电力科技有限公司 | 43.6万元 | 满足招标文件要求。 | ||
3 | 红外测温仪 | 红外测温仪1 | 1 | 武汉高德红外股份有限公司 | 76.8万元 | 满足招标文件要求。 | ||
4 | 盐密灰密测试仪 | 盐密灰密测试仪1 | 1 | 福州优能电子科技有限公司 | 6.82万元 | 满足招标文件要求。 | ||
5 | 手持式局放测试仪 | 手持式局放测试仪1 | 1 | 华乘电气科技股份有限公司 | 7.5万元 | 满足招标文件要求。 | ||
6 | 避雷器放电计数器检验仪 | 避雷器放电计数器检验仪1 | 1 | 武汉特高压电力科技有限公司 | 1.5万元 | 满足招标文件要求。 | ||
7 | 直流高压发生器 | 直流高压发生器1 | 1 | 武汉特高压电力科技有限公司 | 5.7万元 | 满足招标文件要求。 | ||
8 | 中性点电抗器 | 中性点电抗器1 | 1 | 桂林五环电器制造有限公司 | 6.2万元 | 满足招标文件要求。 | ||
9 | 除湿器 | 除湿器1 | 1 | 广西南宁贝旺电力设备有限公司 | 21.8万元 | 满足招标文件要求。 | ||
10 | 高空作业平台 | 高空作业平台1 | 1 | 上海亚卡黎实业有限公司 | 352万元 | 满足招标文件要求。 | ||
11 | 隔离开关配件 | 隔离开关配件1 | 1 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 43.9373万元 | 满足招标文件要求。 | ||
12 | 空调系统配件 | 空调系统配件1 | 1 | 云南宗源科技有限公司 | 19.8888万元 | 满足招标文件要求。 | ||
13 | 工业气体 | 工业气体1 | 1 | 大连大特气体股份有限公司 | 125.808万元 | 满足招标文件要求。 | ||
14 | 检修耗材 | 检修耗材1 | 1 | 云南宗源科技有限公司 | 67.718888万元 | 满足招标文件要求。 | ||
15 | PRTV涂料 | PRTV涂料1 | 1 | 成都拓利科技股份有限公司 | 11.13万元 | 满足招标文件要求。 | ||
16 | 雷电光学快拍装置 | 雷电光学快拍装置1 | 1 | 广东长川智能技术有限公司 | 20.28万元 | 满足招标文件要求。 | ||
17 | 直流线路避雷器 | 直流线路避雷器1 | 1 | 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 | 60.9万元 | 满足招标文件要求。 | ||
18 | OPGW光缆金具 | OPGW光缆金具1 | 1 | 南通赛博通信有限公司 | 7.61075万元 | 满足招标文件要求。 | ||
19 | 输电线路金具 | 输电线路金具1 | 1 | 浙江泰昌实业有限公司 | 57.94375万元 | 满足招标文件要求。 | ||
20 | 路由器 | 路由器1 | 1 | 广东宇成达通信科技有限公司 | 9.6352万元 | 满足招标文件要求。 | ||
21 | 高空作业车 | 高空作业车 1 | 本次招标失败。 | |||||
22 | 一次及测试设备配 件 | 一次及测试设备配件 1 | 本次招标失败。 | |||||
23 | 换流阀元器件 | 换流阀元器件 1 | 本次招标失败。 | |||||
24 | 直流专业仪器仪表 | |||||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。