贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标中标候选人公示
贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标中标候选人公示,涉及站用低压交流配电屏、铅酸蓄电池、高压开关柜、航空障碍灯、变电站直流系统等21个标的,公示期2026年9月24日至9月28日。
决策要点
结果关键信息
专业类型
机电电力
业务形态
货物
中标/成交单位
苏州科陆东自电气有限公司;南方电网数字电网科技(广东)有限公司;河北冀高电力器材开发有限公司;科华数据股份有限公司;伊发控股集团有限公司;广东明阳电气股份有限公司;安徽南瑞继远电网技术有限公司;江苏理士电池有限公司;广东正诚电气科技有限公司;深圳市泰昂能源科技股份有限公司;山东圣阳电源股份有限公司;广州市新航科技有限公司;江苏省如高高压电器有限公司;广东佰林电气设备厂有限公司;广东正超电气有限公司;广东金晖隆电气股份有限公司;湖南长高高压开关有限公司;珠海优特电力科技股份有限公司;浙江大华技术股份有限公司;烟台东方威思顿电气有限公司;石家庄科林电气股份有限公司;长园共创电力安全技术股份有限公司;武汉中元惠合科技有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·贵州电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(贵州)有限公司
采购内容
- 站用低压交流配电屏
- 铅酸蓄电池(贫液式)
- 35kV固定式高压开关柜
- 航空障碍灯
- 变电站直流系统
- 变电站视频智能巡视系统(配件)
- 35kV交流隔离开关
- 生产数据单向采集装置
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 苏州科陆东自电气有限公司;南方电网数字电网科技(广东)有限公司;河北冀高电力器材开发有限公司;科华数据股份有限公司;伊发控股集团有限公司;广东明阳电气股份有限公司;安徽南瑞继远电网技术有限公司;江苏理士电池有限公司;广东正诚电气科技有限公司;深圳市泰昂能源科技股份有限公司;山东圣阳电源股份有限公司;广州市新航科技有限公司;江苏省如高高压电器有限公司;广东佰林电气设备厂有限公司;广东正超电气有限公司;广东金晖隆电气股份有限公司;湖南长高高压开关有限公司;珠海优特电力科技股份有限公司;浙江大华技术股份有限公司;烟台东方威思顿电气有限公司;石家庄科林电气股份有限公司;长园共创电力安全技术股份有限公司;武汉中元惠合科技有限公司
- 公示开始时间:2026年9月24日,公示结束时间:2026年9月28日
- 流标:熔断丝及熔管/【20-1】熔断丝及熔管,投标家数不足3家
| 排名 | 名称 | 报价 |
|---|---|---|
| 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 305.6487 |
| 1 | 伊发控股集团有限公司 | 299.047 |
| 2 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 314.118 |
| 3 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 263.347 |
| 1 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 3.018 |
| 1 | 江苏理士电池有限公司 | 3.098 |
| 2 | 双登集团股份有限公司 | 3.0667 |
| 3 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 3.2775 |
| 1 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 76.7406 |
| 1 | 广东正超电气有限公司 | 73.634 |
| 2 | 广东必达电器有限公司 | 81.727 |
| 3 | 山东泰开成套电器有限公司 | 79.217 |
| 1 | 广州市新航科技有限公司 | 1.9099 |
| 1 | 武汉中元惠合科技有限公司 | 1.720003 |
| 2 | 湖南辰东科技有限公司 | 2.091815 |
| 3 | 深圳星标科技股份有限公司 | 1.865 |
| 1 | 科华数据股份有限公司 | 10.8526 |
| 1 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 10.5 |
| 2 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 10.329 |
| 3 | 山东泰开自动化有限公司 | 10.5141 |
| 1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 20.6998 |
| 1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 21.168 |
| 2 | 智洋创新科技股份有限公司 | 21.7501 |
| 3 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 21.732 |
| 1 | 湖南长高高压开关有限公司 | 19.39 |
| 1 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 19.6159 |
| 2 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 21.82 |
| 3 | 登高电气有限公司 | 19.95 |
| 1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 33.2 |
| 1 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 | 33.4 |
| 2 | 南京玥璟智能科技有限公司 | 39.21 |
| 3 | 四川海格恒通专网科技有限公司 | 39.68 |
| 1 | 河北冀高电力器材开发有限公司 | 4.489 |
| 1 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 4.5243 |
| 2 | 登高电气有限公司 | 4.6 |
| 3 | 山东泰开智能配电有限公司 | 4.693 |
| 1 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 27.0762 |
| 1 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 26.9356 |
| 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 27.798735 |
| 3 | 山东奥特智能科技有限公司 | 19.47482 |
| 1 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 9.182 |
| 2 | 山东泰开电力开关有限公司 | 9.1 |
| 3 | 西安兴汇电力科技有限公司 | 8.74 |
| 1 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 3.89 |
| 2 | 艾博白云电气技术(扬州)有限公司 | 3.6181 |
| 3 | 西安兴汇电力科技有限公司 | 4.3 |
| 1 | 江苏理士电池有限公司 | 3.5126 |
| 1 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 3.281 |
| 2 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 3.558 |
| 3 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 3.591 |
| 1 | 广东正诚电气科技有限公司 | 2.8914 |
| 2 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 2.46 |
| 3 | 广东精益电力设备有限公司 | 2.9668 |
| 1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 12.1 |
| 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 12.93 |
| 3 | 保定钰鑫电气科技有限公司 | 12.98 |
| 1 | 广东正诚电气科技有限公司 | 9.5162 |
| 2 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 8.559 |
| 3 | 广东精益电力设备有限公司 | 9.2286 |
| 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 24.3 |
| 2 | 广东康德威电气股份有限公司 | 21.35 |
| 3 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 22.3 |
| 1 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 4.67 |
| 2 | 湖南长高高压开关有限公司 | 4.64 |
| 3 | 浙江日新电气有限公司 | 4.6 |
| 1 | 广东佰林电气设备厂有限公司 | 0.4793 |
| 2 | 广东易正电气股份有限公司 | 0.576 |
| 3 | 深圳瑞能电气设备有限公司 | 0.4849 |
| 1 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1.895 |
| 2 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 2 |
| 3 | 北京易达新电气成套设备有限公司 | 2.03 |
| 1 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 0.2087 |
| 2 | 广东佰林电气设备厂有限公司 | 0.16 |
| 3 | 广东智信电气有限公司 | 0.146 |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标
中标候选人公示
(招标编号:CG0600022002332099)
公示开始时间:2026年9月24日
公示结束时间:2026年9月28日
贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标(招标项目编号:CG0600022002332099),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 中标比例 | 质量 | 交货期 | 资格能力条件 |
1 | 站用低压交流配电屏 | 【1-1】站用低压交流配电屏 | 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 305.6487 | 55% | 满足 | 满足 | 满足 |
1 | 伊发控股集团有限公司 | 299.047 | 45% | 满足 | 满足 | 满足 | |||
2 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 314.118 | / | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 263.347 | / | 满足 | 满足 | 满足 | |||
2 | 铅酸蓄电池(贫液式) | 【2-1】铅酸蓄电池(贫液式) | 1 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 3.018 | 55% | 满足 | 满足 | 满足 |
1 | 江苏理士电池有限公司 | 3.098 | 45% | 满足 | 满足 | 满足 | |||
2 | 双登集团股份有限公司 | 3.0667 | / | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 3.2775 | / | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 35kV固定式高压开关柜 | 【3-1】35kV固定式高压开关柜 | 1 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 76.7406 | 55% | 满足 | 满足 | 满足 |
1 | 广东正超电气有限公司 | 73.634 | 45% | 满足 | 满足 | 满足 | |||
2 | 广东必达电器有限公司 | 81.727 | / | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 山东泰开成套电器有限公司 | 79.217 | / | 满足 | 满足 | 满足 | |||
4 | 航空障碍灯 | … |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。