贵州电网有限责任公司服务类2026年第二批信息终端运维服务、信息系统技术服务等项目公开招标中标候选人公示
贵州电网有限责任公司服务类2026年第二批信息终端运维服务、信息系统技术服务等项目公开招标中标候选人公示,公示期2026年9月11日至9月14日,共10个标的多个标包,中标候选人以投标下浮率报价。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他电力
业务形态
服务
中标/成交单位
南方电网数字电网集团(贵州)有限公司;南方电网数据平台与安全(广东)有限公司;贵州蓝天创新科技有限公司;广东拓思软件科学园有限公司;北京国科恒通科技股份有限公司;云南远信科技有限公司;贵州久行科技有限公司;广东融合通信股份有限公司;广州市卓欣信息技术有限公司;广东省电信规划设计院有限公司;广州云基科技有限公司;烟台海颐软件股份有限公司;东软集团股份有限公司;成都久信信息技术股份有限公司;南网数字运营软件科技(广东)有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·贵州电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(贵州)有限公司
采购内容
- 信息终端运维服务
- 信息系统技术服务
- 分子公司管控级信息系统建设人资业务域
- 数据管理技术服务
- 分子公司管控级信息系统推广实施数字化业务域
- 项目管理技术服务
- 分子公司管控级信息系统完善市场业务域
- 分子公司管控级信息系统建设数字化业务域
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 云南远信科技有限公司;广州云基科技有限公司;广州市卓欣信息技术有限公司;贵州蓝天创新科技有限公司;南方电网数字电网集团(贵州)有限公司;南网数字运营软件科技(广东)有限公司;北京国科恒通科技股份有限公司;贵州久行科技有限公司;东软集团股份有限公司;烟台海颐软件股份有限公司;南方电网数据平台与安全(广东)有限公司;广东省电信规划设计院有限公司;广东融合通信股份有限公司;广东拓思软件科学园有限公司;成都久信信息技术股份有限公司
- 公示开始时间2026年9月11日,公示结束时间2026年9月14日
公示开始时间:2026年9月11日 公示结束时间:2026年9月14日
- 投标阶段流标:投标家数不足3家,涉及【2-4】和【4-2】两个标包
投标阶段流标:投标家数不足3家
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南远信科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵阳商盛科技发展有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广州云基科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广州市卓欣信息技术有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵州美迅科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 广州市卓欣信息技术有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广州市卓欣信息技术有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州美迅科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 南方电网数字电网集团(贵州)有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵阳商盛科技发展有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 南网数字运营软件科技(广东)有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 广州威戈计算机科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 东软集团股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 远光软件股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 南网数字运营软件科技(广东)有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南远信科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 贵州久行科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 北京数字认证股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南远信科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 深圳市华睿信息技术有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广东融合通信股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵阳商盛科技发展有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南远信科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 山东贞观信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 贵州宏志数码科技工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 广东航天七零六信息科技有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 | 中标候选人 | — |
| 3 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 | 中标候选人 | — |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 【1】信息终端运维服务 | — |
| 2 | 【2】信息系统技术服务 | — |
| 3 | 【3】分子公司管控级信息系统建设人资业务域 | — |
| 4 | 【4】数据管理技术服务 | — |
| 5 | 【5】分子公司管控级信息系统推广实施数字化业务域 | — |
| 6 | 【6】项目管理技术服务 | — |
| 7 | 【7】分子公司管控级信息系统完善市场业务域 | — |
| 8 | 【8】分子公司管控级信息系统建设数字化业务域 | — |
| 9 | 【9】分子公司管控级信息系统第三方测试 | — |
| 10 | 【10】分子公司管控级信息系统监理服务 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
贵州电网有限责任公司服务类2026年第二批信息终端运维服务、信息系统技术服务等项目公开招标中标候选人公示
(招标编号:CG0600022002343931)
公示开始时间:2026年9月11日
公示结束时间:2026年9月14日
贵州电网有限责任公司服务类2026年第二批信息终端运维服务、信息系统技术服务等项目公开招标(招标项目编号:CG0600022002343931),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率 | 中标比例 | 质量 | 服务期 | 资格能力条件 |
1 | 【1】信息终端运维服务 | 【1-1】2026-2027年IT资产维护(终端设备维护)+贵安供电局、贵阳地区综合单位 | 1 | 云南远信科技有限公司 | 8% | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 贵州久行科技有限公司 | 14% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵阳商盛科技发展有限公司 | 8.8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-2】2026-2027年IT资产维护(终端设备维护)+凯里供电局 | 1 | 广州云基科技有限公司 | 0.12% | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 贵州久行科技有限公司 | 5.6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 8.6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-3】2026-2027年IT资产维护(终端设备维护)+遵义供电局 | 1 | 广州市卓欣信息技术有限公司 | 9% | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 8.6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 7.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-4】2026-2027年IT资产维护(终端设备维护)+都匀供电局 | 1 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 8.6% | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 7.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州美迅科技有限公司 | 5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-6】2026-2027年IT资产维护(终端设备维护)+铜仁供电局 | 1 | 贵州蓝天创新科技有限公司 | 8.6% | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | 7.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州久行科技有限公司 | 10% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。