云南送变电工程有限公司2026年度第十四批分包工程项目资格预审二阶段采购(公开询比采购)成交候选人公示
云南送变电工程有限公司2026年度第十四批分包工程项目资格预审二阶段采购(公开询比采购)成交候选人公示,涉及杆塔组立劳务分包、通信专业分包、钢结构工程专业分包、消防工程专业分包、基础专业分包等5个标的,共10家成交候选人。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
工程
中标/成交单位
四川省华蓥市南方送变电有限公司;四川陵江电力工程有限公司;云南呈元建设工程有限公司;云南瑞讯达通信技术有限公司;云南瑞城工程技术有限公司;云南御尊建设工程有限公司;湖南盈达电力建设有限公司;四川省轩源输变电工程有限公司;云南腾逸洁安机电设备有限公司;云南广众工程咨询有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·云南送变电工程有限公司
- 代理·南方电网供应链(云南)有限公司
采购内容
- 杆塔组立劳务分包
- 通信专业分包
- 钢结构工程专业分包
- 消防工程专业分包
- 基础专业分包
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 四川省华蓥市南方送变电有限公司
- 公示开始时间:2026-09-11,公示结束时间:2026-09-14
公示开始时间:2026-09-11 公示结束时间:2026-09-14
- 标1杆塔组立劳务分包:第一候选人四川省华蓥市南方送变电有限公司(下浮率2%),第二候选人湖南盈达电力建设有限公司(下浮率1.6%)
标1:广东500kV华能海门电厂5、6号机组扩建接入系统工程汕尾段(线路部分)杆塔组立阶段劳务分包资格预审二阶段采购
- 标2通信专业分包:第一候选人云南瑞讯达通信技术有限公司(下浮率11.5%),第二候选人云南广众工程咨询有限公司(下浮率10.5%)
标2:500千伏乐业输变电工程、500kV和平扩建主变工程等10个项目(变电部分)通信专业分包资格预审二阶段采购
- 标4钢结构工程专业分包:第一候选人云南御尊建设工程有限公司(319.816889万元),第二候选人云南呈元建设工程有限公司(325.176808万元)
标4:湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)建筑安装工程B标钢结构工程专业分包资格预审二阶段采购
- 标5消防工程专业分包:第一候选人云南瑞城工程技术有限公司(271.099187万元),第二候选人云南腾逸洁安机电设备有限公司(279.085436万元)
标5:湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)建筑安装工程B标消防工程专业分包资格预审二阶段采购
- 标6基础专业分包:第一候选人四川省轩源输变电工程有限公司(下浮率1.8%),第二候选人四川陵江电力工程有限公司(下浮率1.5%)
标6:藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程滇1标基础专业分包(含运输)资格预审二阶段采购
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 云南广众工程咨询有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 云南御尊建设工程有限公司 | 中标候选人 | 319.8169 万元 |
| 2 | 云南呈元建设工程有限公司 | 中标候选人 | 325.1768 万元 |
| 1 | 云南瑞城工程技术有限公司 | 中标候选人 | 271.0992 万元 |
| 2 | 云南腾逸洁安机电设备有限公司 | 中标候选人 | 279.0854 万元 |
| 1 | 四川省轩源输变电工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 2 | 四川陵江电力工程有限公司 | 中标候选人 | — |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 标1 | 广东500kV华能海门电厂5、6号机组扩建接入系统工程汕尾段(线路部分)杆塔组立阶段劳务分包资格预审二阶段采购 | — |
| 标2 | 500千伏乐业输变电工程、500kV和平扩建主变工程等10个项目(变电部分)通信专业分包资格预审二阶段采购 | — |
| 标4 | 湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)建筑安装工程B标钢结构工程专业分包资格预审二阶段采购 | — |
| 标5 | 湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)建筑安装工程B标消防工程专业分包资格预审二阶段采购 | — |
| 标6 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程滇1标基础专业分包(含运输)资格预审二阶段采购 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
云南送变电工程有限公司2026年度第十四批分包工程项目资格预审二阶段采购(公开询比采购)
成交候选人公示
(项目编号:CG0500062002393907)
公示开始时间:2026-09-11
公示结束时间:2026-09-14
云南送变电工程有限公司2026年度第十四批分包工程项目资格预审二阶段采购(公开询比采购)(项目编号:CG0500062002393907),经采购工作组评审,现将成交候选人公示如下:
一、 成交候选人列表
1、 成交候选人基本情况及响应采购文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 响应下浮率(%) | 响应报价(万元) | 质量 | 工期 | 资格能力条件 |
1 | 标1:广东500kV华能海门电厂5、6号机组扩建接入系统工程汕尾段(线路部分)杆塔组立阶段劳务分包资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 2 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 1.6 | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||
3 | 标2:500千伏乐业输变电工程、500kV和平扩建主变工程等10个项目(变电部分)通信专业分包资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | 11.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 2 | 云南广众工程咨询有限公司 | 10.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||
5 | 标4:湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)建筑安装工程B标钢结构工程专业分包资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 云南御尊建设工程有限公司 | / | 319.816889 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 2 | 云南呈元建设工程有限公司 | / | 325.176808 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
7 | 标5:湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站工程)建筑安装工程B标消防工程专业分包资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 云南瑞城工程技术有限公司 | / | 271.099187 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 2 | 云南腾逸洁安机电设备有限公司 | / | 279.085436 | 符合 | 满足 | 满足 | ||
9 | 标6:藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(滇桂粤段)线路工程滇1标基础专业分包(含运输)资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 四川省轩源输变电工程有限公司 | 1.8 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 2 | 四川陵江电力工程有限公司 | 1.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
2、成交候选人按照采购文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书及编号 |
1 | 标1:广东500kV华能海门电厂5、6号机组扩建接入系统工程汕尾段(线路部分)杆塔组立阶段劳务分包资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | / | / |
2 | 2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | / | / | ||
3 | 标2:500千伏乐业输变电工程、500kV和平扩建主变工程等10个项目(变电部分)通信专业分包资格预审二阶段采购 | 包1 | 1 | 云南瑞讯达通信技术有限公司 | 马晶 | 一级建造师:云 |
4 | 2 | 云南广众工程咨询有限公司 | 吴兴兵 | 二级建造师:**** | ||
5 | 标4:湖南-贵州电力… |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。