广东电网有限责任公司2026年5月批次35千伏及以上基建项目施工中标公示(二)
广东电网有限责任公司2026年5月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示,涉及多个输变电工程施工标包,中标候选人包括中国能源建设集团广东火电工程有限公司等。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
施工
中标/成交单位
广东雷能电力集团有限公司;广东能洋电力建设有限公司;茂名市经茂电力安装有限公司;中国能源建设集团广东火电工程有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(广东)有限公司
采购内容
- 河源110千伏桥头输变电工程施工
- 河源东源110千伏双江输变电工程施工
- 茂名高州110千伏同进输变电工程施工
- 韶关新丰110kV沙田输变电工程施工
- 东莞110千伏桥头中心输变电工程施工
- 珠海110千伏沙湾输变电工程施工
- 湛江110千伏瑞云输变电工程施工
- 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程施工
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 中国能源建设集团广东火电工程有限公司等8家中标候选人
- 中标候选人公示
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标候选人 | 6602.91 万元 |
| 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 中标候选人 | 2232.7 万元 |
| 1 | 茂名市经茂电力安装有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标候选人 | 4833.22 万元 |
| 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标候选人 | 3522.18 万元 |
| 1 | 广东雷能电力集团有限公司 | 中标候选人 | 2537.49 万元 |
| 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标候选人 | 1527.39 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| — | 河源110千伏桥头输变电工程施工 | — |
| — | 河源东源110千伏双江输变电工程施工 | — |
| — | 茂名高州110千伏同进输变电工程等2项工程施工 | — |
| — | 韶关新丰110kV沙田输变电工程施工 | — |
| — | 东莞110千伏桥头中心输变电工程施工 | — |
| — | 珠海110千伏沙湾输变电工程施工 | — |
| — | 湛江110千伏瑞云输变电工程施工 | — |
| — | 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广东电网有限责任公司2026年5月批次35千伏及以上基建项目施工中标候选人公示(二)
(采购编号:CG0300022002334780)
公示开始时间:2026年9月7日
公示结束时间:2026年9月10日
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
1.评标情况
1.1中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件情况如下:
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标费率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 河源110千伏桥头输变电工程等2项工程施工 | 河源110千伏桥头输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 6602.91万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
2 | 河源东源110千伏双江输变电工程施工 | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 2232.7万元 | / | 满足招标文件要求 | |||
3 | 茂名高州110千伏同进输变电工程等2项工程施工 | 茂名高州110千伏同进输变电工程等2项工程施工 | 1 | 茂名市经茂电力安装有限公司 | / | 98.5% | 满足招标文件要求 | ||
4 | 韶关新丰110kV沙田输变电工程施工 | 韶关新丰110kV沙田输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 4833.22万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
5 | 东莞110千伏桥头中心输变电工程施工 | 东莞110千伏桥头中心输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | / | 98.16% | 满足招标文件要求 | ||
6 | 珠海110千伏沙湾输变电工程施工 | 珠海110千伏沙湾输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 3522.18万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
7 | 湛江110千伏瑞云输变电工程等3项工程施工 | 湛江110千伏瑞云输变电工程施工 | 1 | 广东雷能电力集团有限公司 | 2537.49万元 | / | 满足招标文件要求 | ||
8 | 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 1527.39万元 | / | 满足招标文件要求 | |||
1.2中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 河源110千伏桥头输变电工程等2项工程施工 | 河源110千伏桥头输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 刘振涛 | 二级注册建造师/粤 **** |
2 | 河源东源110千伏双江输变电工程施工 | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 曹伟 | 二级注册建造师/粤 **** | |
3 | 茂名高州110千伏同进输变电工程等2项工程施工 | 茂名高州110千伏同进输变电工程等2项工程施工 | 1 | 茂名市经茂电力安装有限公司 | 项目1:范建军 项目2:张鑫 | 项目1:二级建造师/粤 **** 项目2:二级建造师/粤 **** |
4 | 韶关新丰110kV沙田输变电工程施工 | 韶关新丰110kV沙田输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 曾小龙 | 二级注册建造师/粤 **** |
5 | 东莞110千伏桥头中心输变电工程施工 | 东莞110千伏桥头中心输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 苏星光 | 二级注册建造师/粤 **** |
6 | 珠海110千伏沙湾输变电工程施工 | 珠海110千伏沙湾输变电工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 卓可思 | 二级注册建造师/粤 **** |
7 | 湛江110千伏瑞云输变电工程等3项工程施工 | 湛江110千伏瑞云输变电工程施工 | 1 | 广东雷能电力集团有限公司 | 李平平 | 二级注册建造师/粤 **** |
8 | 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 项目1:黄杰建 项目2:吴培培 | 项目1:二级建造师/粤 **** 项目2:二级建造师/粤 **** |
2.提出异议的渠道和方式
(一…
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。