2026年广州供电局科技项目(第十三批)之高危用电行为快速识别及阻断技术研究、智能台区车桩网协同关键技术研究、基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究、电鸿高密度采集载波通信模块研究中标公示
广州供电局第十三批科技项目中标候选人公示,含8个标的,涉及高危用电行为识别、智能台区车桩网协同、基建违章识别、电鸿载波通信模块等研究,中标候选人报价合计约843.53万元。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他电力科技研发
业务形态
服务
中标/成交单位
南方电网数字电网科技(广东)有限公司;南方电网电力科技股份有限公司;广东工业大学;杭州海康威视系统技术有限公司;中电华瑞技术有限公司
中标金额
843.5285 万元
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网有限责任公司广州供电局
- 代理·南方电网供应链集团有限公司
采购内容
- 高危用电行为识别及阻断技术开发
- 高危用电行为识别设备研制
- 智能台区车桩网协同关键技术研究
- 电鸿化台区EMS终端样机
- 基建违章辅助识别监测装置研究
- 基建违章辅助识别监测装置试制
- 载波通信并行收发与同步采集技术研究
- 电鸿高密度采集载波通信模块研究
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 广东工业大学;南方电网电力科技股份有限公司;杭州海康威视系统技术有限公司;南方电网数字电网科技(广东)有限公司;中电华瑞技术有限公司
- 成交/中标金额
- 843.52846万元
- 共8个标的,各标的第一中标候选人分别为广东工业大学、南方电网电力科技股份有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、南方电网数字电网科技(广东)有限公司、中电华瑞技术有限公司
中标候选人排序 1 广东工业大学 208.06万元
- 公示期2026-09-18至2026-09-21
公示开始时间:2026-09-18 公示结束时间:2026-09-21
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东工业大学 | 中标候选人 | 208.06 万元 |
| 1 | 广东工业大学 | 中标候选人 | 26.78 万元 |
| 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 中标候选人 | 195.0985 万元 |
| 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 中标候选人 | 33.2004 万元 |
| 1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 中标候选人 | 103.79 万元 |
| 1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 中标候选人 | 29.1 万元 |
| 1 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 | 中标候选人 | 102.0001 万元 |
| 1 | 中电华瑞技术有限公司 | 中标候选人 | 145.5 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 标的1 | 基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断(技术开发) | 208.06 万元 |
| 标的2 | 基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断技术项目应用(设备研制) | 26.78 万元 |
| 标的3 | 交流V2G规模化应用下的智能台区车桩网协同关键技术研究(技术开发) | 195.0985 万元 |
| 标的4 | 电鸿化台区EMS终端样机(设备试制) | 33.2004 万元 |
| 标的5 | 基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(技术开发) | 103.79 万元 |
| 标的6 | 基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(设备试制) | 29.1 万元 |
| 标的7 | 多子载波、多用户的数据并行收发与资源动态分配技术、电力线自适应载波分层级高精度时间同步与同步采集技术研究(技术开发) | 102.0001 万元 |
| 标的8 | 新一代电鸿高密度采集载波通信模块组样品及相关技术研究(技术开发) | 145.5 万元 |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
2026年广州供电局科技项目(第十三批)之高危用电行为快速识别及阻断技术研究、智能台区车桩网协同关键技术研究、基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究、电鸿高密度采集载波通信模块研究
中标候选人公示
(招标编号:CG2700022002377715)
公示开始时间:2026-09-18
公示结束时间:2026-09-21
2026年广州供电局科技项目(第十三批)之高危用电行为快速识别及阻断技术研究、智能台区车桩网协同关键技术研究、基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究、电鸿高密度采集载波通信模块研究(招标项目编号:CG2700022002377715),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标的1:基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断(技术开发) | 基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断(技术开发) | 1 | 广东工业大学 | 208.06万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标的2:基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断技术项目应用(设备研制) | 基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断技术项目应用(设备研制) | 1 | 广东工业大学 | 26.78万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标的3:交流V2G规模化应用下的智能台区车桩网协同关键技术研究(技术开发) | 交流V2G规模化应用下的智能台区车桩网协同关键技术研究(技术开发) | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 195.0985万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标的4:电鸿化台区EMS终端样机(设备试制) | 电鸿化台区EMS终端样机(设备试制) | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 33.20037万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标的5:基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(技术开发) | 基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(技术开发) | 1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 103.79万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标的6:基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(设备试制) | 基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(设备试制) | 1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 29.1万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标的7:多子载波、多用户的数据并行收发与资源动态分配技术、电力线自适应载波分层级高精度时间同步与同步采集技术研究(技术开发) | 多子载波、多用户的数据并行收发与资源动态分配技术、电力线自适应载波分层级高精度时间同步与同步采集技术研究(技术开发) | 1 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 | 102.00009万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标的8:新一代电鸿高密度采集载波通信模块组样品及相关技术研究(技术开发) | 新一代电鸿高密度采集载波通信模块组样品及相关技术研究(技术开发) | 1 | 中电华瑞技术有限公司 | 145.5万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 标的1:基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断(技术开发) | 基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断(技术开发) | 1 | 广东工业大学 | 张桂东 | 正高级工程师职称(编号:****) |
2 | 标的2:基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断技术项目应用(设备研制) | 基于轻量化AI的高危用电行为快速识别及阻断技术项目应用(设备研制) | 1 | 广东工业大学 | 张桂东 | 正高级工程师职称(编号:****) |
3 | 标的3:交流V2G规模化应用下的智能台区车桩网协同关键技术研究(技术开发) | 交流V2G规模化应用下的智能台区车桩网协同关键技术研究(技术开发) | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 胡春潮 | 正高级工程师职称(编号:CSG03202101110008) |
4 | 标的4:电鸿化台区EMS终端样机(设备试制) | 电鸿化台区EMS终端样机(设备试制) | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 胡春潮 | 正高级工程师职称(编号:CSG03202101110008) |
5 | 标的5:基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(技术开发) | 基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(技术开发) | 1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 张世峰 | 正高级工程师职称(编号:G3300402819) |
6 | 标的6:基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(设备试制) | 基建作业现场典型违章辅助识别监测装置研究(设备试制) |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。