贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(信息化设备)框架招标中标候选人公示
贵州电网有限责任公司物资类2026-2027年信息化设备(台式电脑、笔记本电脑)框架招标中标候选人公示,公示期2026年9月11日至9月14日,中标候选人以联合体形式投标,报价0.6-1.1万元区间。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他信息化设备/计算机
业务形态
货物
中标/成交单位
联合体:成都科润实业有限公司;联合体:广州市卓翔信息技术有限公司;福建升腾资讯有限公司;联想(北京)有限公司;联合体:广州市紫晶通信科技有限公司;联合体:翰林汇信息产业股份有限公司;联合体:广州贝米特信息科技有限公司;联合体:云南华远电子有限公司;中兴通讯股份有限公司;软通计算机有限公司;深圳华清同创科技有限公司;华为技术有限公司;联合体:中能拾贝科技有限公司;浪潮计算机科技有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·贵州电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(贵州)有限公司
采购内容
- 台式电脑
- 笔记本电脑
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 联合体:广州市紫晶通信科技有限公司,软通计算机有限公司;联合体:广州市卓翔信息技术有限公司,联想(北京)有限公司;联合体:成都科润实业有限公司,中兴通讯股份有限公司
- 公示开始时间2026年9月11日,结束时间2026年9月14日
公示开始时间:2026年9月11日 公示结束时间:2026年9月14日
- 标的为台式电脑(标准版/专业版)与笔记本电脑(标准版/专业版)
1 台式电脑 【1-1】桌面微机(标准版)
- 中标候选人多为联合体形式投标
联合体:广州市紫晶通信科技有限公司,软通计算机有限公司
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联合体:广州市紫晶通信科技有限公司 | 中标候选人 | 0.663 万元 |
| 1 | 联合体:广州市卓翔信息技术有限公司 | 中标候选人 | 0.6084 万元 |
| 2 | 联合体:云南华远电子有限公司 | 中标候选人 | 0.6399 万元 |
| 3 | 联合体:成都科润实业有限公司 | 中标候选人 | 0.7137 万元 |
| 1 | 联合体:成都科润实业有限公司 | 中标候选人 | 0.8145 万元 |
| 1 | 联合体:广州贝米特信息科技有限公司 | 中标候选人 | 0.8235 万元 |
| 2 | 联合体:中能拾贝科技有限公司 | 中标候选人 | 0.8498 万元 |
| 3 | 联合体:翰林汇信息产业股份有限公司 | 中标候选人 | 0.81 万元 |
| 1 | 联合体:广州市卓翔信息技术有限公司 | 中标候选人 | 1.06 万元 |
| 2 | 联合体:广州贝米特信息科技有限公司 | 中标候选人 | 1.092 万元 |
| 3 | 联合体:云南华远电子有限公司 | 中标候选人 | 1.002 万元 |
| 1 | 联合体:广州市紫晶通信科技有限公司 | 中标候选人 | 0.747 万元 |
| 2 | 联合体:云南华远电子有限公司 | 中标候选人 | 0.7256 万元 |
| 3 | 联合体:广州贝米特信息科技有限公司 | 中标候选人 | 0.8145 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1-1 | 桌面微机(标准版) | — |
| 1-2 | 桌面微机(专业版) | — |
| 2-1 | 笔记本电脑(专业版) | — |
| 2-2 | 笔记本电脑(标准版) | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(信息化设备)框架招标中标候选人公示
(招标编号:CG0600022002349370)
公示开始时间:2026年9月11日
公示结束时间:2026年9月14日
贵州电网有限责任公司物资类2026年-2027年(信息化设备)框架招标(招标项目编号:CG0600022002349370),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标 报价 | 中标比例 | 质量 | 交货期 | 资格能力条件 |
1 | 台式电脑 | 【1-1】桌面微机(标准版) | 1 | 联合体:广州市紫晶通信科技有限公司,软通计算机有限公司 | 0.663万元 | 55% | 符合 | 满足 | 满足 |
1 | 联合体:广州市卓翔信息技术有限公司,联想(北京)有限公司 | 0.6084万元 | 45% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
2 | 联合体:云南华远电子有限公司,华为技术有限公司 | 0.6399万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 联合体:成都科润实业有限公司,中兴通讯股份有限公司 | 0.7137万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
2 | 台式电脑 | 【1-2】桌面微机(专业版) | 1 | 联合体:成都科润实业有限公司,中兴通讯股份有限公司 | 0.8145万元 | 55% | 符合 | 满足 | 满足 |
1 | 联合体:广州贝米特信息科技有限公司,福建升腾资讯有限公司 | 0.8235万元 | 45% | 符合 | 满足 | 满足 | |||
2 | 联合体:中能拾贝科技有限公司,浪潮计算机科技有限公司 | 0.8498万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 联合体:翰林汇信息产业股份有限公司,深圳华清同创科技有限公司 | 0.81 万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 笔记本电脑 | 【2-1】笔记本电脑(专业版) | 1 | 联合体:广州市卓翔信息技术有限公司,联想(北京)有限公司 | 1.06 万元 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 联合体:广州贝米特信息科技有限公司,福建升腾资讯有限公司 | 1.092万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 联合体:云南华远电子有限公司,华为技术有限公司 | 1.002万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
4 | 笔记本电脑 | 【2-2】笔记本电脑(标准版) | 1 | 联合体:广州市紫晶通信科技有限公司,软通计算机有限公司 | 0.747万元 | 100% | 符合 | 满足 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。