海南电网能源发展有限公司2026-2027年线路工程分包框架公开招标项目中标公示
海南电网能源发展有限公司2026-2027年线路工程分包框架公开招标项目中标候选人公示,公示期2026-09-17至2026-09-20,共10个标段,各标段第一中标候选人分别为湖南亨通电力有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司、金源建设集团有限公司、广西建工集团第二安装建设有限公司、海南聚天工程建设有限公司、安徽德成电力工程有限公司。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
线路工程分包
中标/成交单位
湖南亨通电力有限公司;海南聚天工程建设有限公司;广西建工集团第二安装建设有限公司;金源建设集团有限公司;湖南鸿源电力建设有限公司;安徽德成电力工程有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·海南电网能源发展有限公司
- 代理·南方电网供应链集团有限公司海南分公司
采购内容
- 线路工程基础专业分包
- 基础施工专业分包
- 线路大修技改劳务分包
- 组塔、架线劳务分包
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 湖南亨通电力有限公司;湖南鸿源电力建设有限公司;金源建设集团有限公司;广西建工集团第二安装建设有限公司;海南聚天工程建设有限公司;安徽德成电力工程有限公司
- 公示开始时间2026-09-17,公示结束时间2026-09-20
公示开始时间:2026年09月17日 公示结束时间:2026年09月20日
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 金源建设集团有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 中标候选人 | — |
| 1 | 金源建设集团有限公司 | 中标候选人 | 0.031 万元 |
| 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 中标候选人 | 0.0312 万元 |
| 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 中标候选人 | 0.2478 万元 |
| 1 | 海南聚天工程建设有限公司 | 中标候选人 | 0.2588 万元 |
| 1 | 安徽德成电力工程有限公司 | 中标候选人 | 0.2568 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 基建和增值业务线路工程基础专业分包1 | — |
| 2 | 基建和增值业务线路工程基础专业分包2 | — |
| 3 | 迁改工程和大修技改基础施工专业分包(琼海、儋州片区) | — |
| 4 | 迁改工程和大修技改基础施工专业分包(海口片区) | — |
| 5 | 迁改工程和大修技改基础施工专业分包(三亚片区) | — |
| 6 | 线路大修技改劳务分包(琼海、儋州片区) | — |
| 7 | 线路大修技改劳务分包(海口、三亚片区) | — |
| 8 | 迁改工程组塔、架线劳务分包 | — |
| 9 | 基建和增值业务组塔、架线劳务分包1 | — |
| 10 | 基建和增值业务组塔、架线劳务分包2 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
海南电网能源发展有限公司2026-2027年线路工程分包框架公开招标项目中标候选人公示
公示开始时间:2026年09月17日
公示结束时间:2026年09月20日
海南电网能源发展有限公司2026-2027年线路工程分包框架公开招标项目(采购编号:CG0700022002366840),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 基建和增值业务线路工程基础专业分包1 | 1 | 湖南亨通电力有限公司 | / | 19.06% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 基建和增值业务线路工程基础专业分包2 | 1 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | / | 19.15% | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 迁改工程和大修技改基础施工专业分包(琼海、儋州片区) | 1 | 湖南亨通电力有限公司 | / | 22.08% | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 迁改工程和大修技改基础施工专业分包(海口片区) | 1 | 金源建设集团有限公司 | / | 24.6% | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 迁改工程和大修技改基础施工专业分包(三亚片区) | 1 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | / | 22.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 线路大修技改劳务分包(琼海、儋州片区) | 1 | 金源建设集团有限公司 | 0.031万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 线路大修技改劳务分包(海口、三亚片区) | 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 0.0312万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 迁改工程组塔、架线劳务分包 | 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 0.247766万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 基建和增值业务组塔、架线劳务分包1 | 1 | 海南聚天工程建设有限公司 | 0.258815万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 基建和增值业务组塔、架线劳务分包2 | 1 | 安徽德成电力工程有限公司 | 0.256764万元 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 基建和增值业务线路工程基础专业分包1 | 1 | 湖南亨通电力有限公司 | 喻强 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。