广西电网公司2026年第三批220kV、110kV、35kV电网基建项目施工公开专项招标采购项目中标公示
广西电网公司2026年第三批220kV、110kV、35kV电网基建项目施工公开专项招标采购项目中标候选人公示,公示期2026-09-09至2026-09-14,共17个标段,各标段推荐1-3名中标候选人。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
施工
中标/成交单位
广西光辉电力有限责任公司;广西漓昇电力建设有限责任公司;桂林广元电力建设有限公司;广西博阳电力工程建设有限责任公司;广西广能工程有限公司;玉林市德信电力工程有限公司;广西兴能电力建设有限公司;中国能源建设集团广东火电工程有限公司;广西南宁国恒供电开发有限责任公司;广西恒都输变电工程有限公司;广西兆泰送变电工程集团有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广西电网公司
采购内容
- 220kV电网基建项目施工
- 110kV电网基建项目施工(工程量清单计价)
- 110kV电网基建项目施工
- 35kV电网基建项目施工
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 广西漓昇电力建设有限责任公司
- 公示开始时间:2026-09-09,公示结束时间:2026-09-14
公示开始时间:2026-09-09 公示结束时间:2026-09-14
- 招标编号:CG0400022002339401
招标编号:CG0400022002339401
- 共17个标段,各标段推荐1-3名中标候选人
经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 中标候选人 | 546.2095 万元 |
| 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 中标候选人 | 548.45 万元 |
| 3 | 中汪建设集团有限公司 | 中标候选人 | 544.5505 万元 |
| 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 中标候选人 | 642.3968 万元 |
| 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 中标候选人 | 642.91 万元 |
| 3 | 中汪建设集团有限公司 | 中标候选人 | 638.3372 万元 |
| 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标候选人 | 9345.4119 万元 |
| 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 中标候选人 | 9374.25 万元 |
| 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 中标候选人 | 9297.0987 万元 |
| 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 中标候选人 | 989 万元 |
| 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 中标候选人 | 979.0685 万元 |
| 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 中标候选人 | 975.2006 万元 |
| 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 中标候选人 | 2460.7868 万元 |
| 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 中标候选人 | 2453 万元 |
| 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 中标候选人 | 2448.3933 万元 |
| 1 | 广西广能工程有限公司 | 中标候选人 | 438.24 万元 |
| 2 | 广西广信电力建设有限公司 | 中标候选人 | 436.0536 万元 |
| 3 | 赛富电力集团股份有限公司 | 中标候选人 | 436.9198 万元 |
| 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 中标候选人 | 685.726 万元 |
| 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 中标候选人 | 693.1972 万元 |
| 3 | 广西广信电力建设有限公司 | 中标候选人 | 672.9727 万元 |
| 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 中标候选人 | 4218 万元 |
| 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 中标候选人 | 4224.7426 万元 |
| 3 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 中标候选人 | 4218.786 万元 |
| 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 中标候选人 | 2086.06 万元 |
| 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 中标候选人 | 2088.7689 万元 |
| 3 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 中标候选人 | 2086.06 万元 |
| 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 中标候选人 | 50.1361 万元 |
| 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 中标候选人 | 50.1459 万元 |
| 3 | 广西拓伦电力工程有限公司 | 中标候选人 | 49.0228 万元 |
| 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 中标候选人 | 580 万元 |
| 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 中标候选人 | 573.69 万元 |
| 3 | 广西西能电气有限公司 | 中标候选人 | 577.8 万元 |
| 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 中标候选人 | 1354.1926 万元 |
| 2 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 中标候选人 | 1325.0703 万元 |
| 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 中标候选人 | 1331.424 万元 |
| 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 中标候选人 | 457.04 万元 |
| 2 | 广西申能电力工程有限公司 | 中标候选人 | 455.5513 万元 |
| 3 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 中标候选人 | 455.2258 万元 |
| 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 中标候选人 | 872.9359 万元 |
| 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 中标候选人 | 874.67 万元 |
| 3 | 广西申能电力工程有限公司 | 中标候选人 | 872.9383 万元 |
| 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 中标候选人 | 470.54 万元 |
| 2 | 广西拓伦电力工程有限公司 | 中标候选人 | 473.85 万元 |
| 3 | 广西松达电力工程有限公司 | 中标候选人 | 471.01 万元 |
| 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 中标候选人 | 364.5278 万元 |
| 2 | 广西拓伦电力工程有限公司 | 中标候选人 | 366.006 万元 |
| 3 | 广西松达电力工程有限公司 | 中标候选人 | 363.82 万元 |
| 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 中标候选人 | 483.43 万元 |
| 2 | 广西驰兴电力安装维护有限公司 | 中标候选人 | 479.58 万元 |
| 3 | 赛富电力集团股份有限公司 | 中标候选人 | 479.585 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | — |
| 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | — |
| 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | — |
| 1-4 | 贺州网区昭平山秀风电场项目220千伏配套线路送出工程 | — |
| 2-1 | 南宁网区110kV耀东(杨屋)送变电工程 | — |
| 3-1 | 南宁网区110kV九曲湾变电站扩建工程等2项工程 | — |
| 3-2 | 南宁网区110kV古安变电站扩建工程等2项工程 | — |
| 3-3 | 柳州网区110kV仁里(富禄)送变电工程 | — |
| 3-4 | 北海网区110kV川江送变电工程 | — |
| 4-1 | 南宁网区110kV良圻变电站35kV间隔扩建工程 | — |
| 4-2 | 柳州网区110kV仁里(富禄)站35kV配套送出线路工程 | — |
| 4-3 | 柳州网区丹洲~白云35kV线路新建工程 | — |
| 4-4 | 桂林网区110kV柳城岭站35kV配套送出线路工程等2项工程 | — |
| 4-5 | 桂林网区两河站至白宝站35kV线路新建工程 | — |
| 4-6 | 玉林网区35kV新丰变增容改造工程等2项工程 | — |
| 4-7 | 玉林网区35kV沙陂站增容改造工程等3项工程 | — |
| 4-8 | 河池网区110kV高岭变电站35kV配套送出工程等3项工程 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西电网公司2026年第三批220kV、110kV、35kV电网基建项目施工公开专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002339401)
公示开始时间:2026-09-09
公示结束时间:2026-09-14
广西电网公司2026年第三批220kV、110kV、35kV电网基建项目施工公开专项招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002339401),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(万元) | 工期 | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 546.209500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 首义青 | **** | 桂建安B(2014)0004521 |
2 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 548.450000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全昭越 | **** | 桂建安B(2022)0010428 |
3 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 544.550511 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈雨佳 | **** | 琼建安B(2025)0043126 |
4 | 220kV电网基建项目施工 | 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 642.396800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖荣家 | **** | 桂建安B(2016)0001982 |
5 | 220kV电网基建项目施工 | 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 642.910000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全昭越 | **** | 桂建安B(2022)0010428 |
6 | 220kV电网基建项目施工 | 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 638.337239 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈雨佳 | 琼 | 琼建安 |
7 | 220kV电网基建项目施工 | 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 9345.411900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑鸿城 | 粤 | 粤建安 |
8 | 220kV电网基建项目施工 | 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 9374.250000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧健 | **** | 建安B(2022)0005224 |
9 | 220kV电网基建项目施工 | 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 9297.098700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃庚 | **** | 桂建安B(2024)0013550 |
10 | 220kV电网基建项目施工 | 1-4 | 贺州网区昭平山秀风电场项目220千伏配套线路送出工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 989.000000 | 符合招标文件要求 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。