云南电网有限责任公司2026年-2027年第9批货物类整合框架采购(公开招标)中标公示
云南电网2026-2027年第9批货物类整合框架采购公开招标中标候选人公示,涉及ADSS/OPGW光缆、通信电源、配线系统、数据网设备、通信用低压交直流电缆、公共密码设备等10个标的,公示期2026-09-17至2026-09-20。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
中标/成交单位
广州华盈电气科技有限公司;烽火通信科技股份有限公司;中天电力光缆有限公司;江苏中凌高科技股份有限公司;浙江齐治科技股份有限公司(联合体);深圳市安达信通讯设备有限公司;深圳市特发信息光电技术有限公司;珠海金电电源工业有限公司;昆明鸿信通科技有限公司;深圳市特发信息股份有限公司;石家庄华能电力金具有限公司;长春吉大正元信息技术股份有限公司;广东坚宝电缆有限公司;江苏中天科技股份有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·云南电网有限责任公司
- 代理·南方电网供应链(云南)有限公司
采购内容
- ADSS及管道光缆
- 通信电源及DC/DC电源
- 配线系统
- OPGW光缆
- OPGW和ADSS光缆金具
- 数据网设备
- 调度专用IP话机
- 视频会议终端
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 江苏中天科技股份有限公司;深圳市特发信息股份有限公司;珠海金电电源工业有限公司;江苏中凌高科技股份有限公司;深圳市安达信通讯设备有限公司;中天电力光缆有限公司;烽火通信科技股份有限公司;深圳市特发信息光电技术有限公司;石家庄华能电力金具有限公司;昆明鸿信通科技有限公司;广州华盈电气科技有限公司;广东坚宝电缆有限公司;长春吉大正元信息技术股份有限公司,浙江齐治科技股份有限公司(联合体)
- 公示期2026-09-17至2026-09-20
公示开始时间:2026-09-17 公示结束时间:2026-09-20
- 标7调度专用IP话机、标8视频会议终端中标候选人另行公示
另行公示
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中天科技股份有限公司 | 中标候选人 | 120.868 万元 |
| 1 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 中标候选人 | 119.9 万元 |
| 1 | 珠海金电电源工业有限公司 | 中标候选人 | 71.5055 万元 |
| 1 | 江苏中凌高科技股份有限公司 | 中标候选人 | 72.6234 万元 |
| 1 | 深圳市安达信通讯设备有限公司 | 中标候选人 | 12.963 万元 |
| 1 | 中天电力光缆有限公司 | 中标候选人 | 38.62 万元 |
| 1 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 中标候选人 | 38.67 万元 |
| 1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 中标候选人 | 38.58 万元 |
| 1 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 中标候选人 | 7.9772 万元 |
| 1 | 石家庄华能电力金具有限公司 | 中标候选人 | 8.8526 万元 |
| 1 | 昆明鸿信通科技有限公司 | 中标候选人 | 135.1519 万元 |
| 1 | 广州华盈电气科技有限公司 | 中标候选人 | 136.3085 万元 |
| 1 | 广东坚宝电缆有限公司 | 中标候选人 | 104.396 万元 |
| 1 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 中标候选人 | 25.606 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 标1 | ADSS及管道光缆 | — |
| 标2 | 通信电源及DC/DC电源 | — |
| 标3 | 配线系统 | — |
| 标4 | OPGW光缆 | — |
| 标5 | OPGW和ADSS光缆金具(含融冰OPGW光缆金具) | — |
| 标6 | 数据网设备 | — |
| 标7 | 调度专用IP话机 | — |
| 标8 | 视频会议终端 | — |
| 标9 | 通信用低压交直流电缆 | — |
| 标10 | 公共密码设备 | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
云南电网有限责任公司2026年-2027年第9批货物类整合框架采购(公开招标)中标候选人公示
(项目编号:CG0500022002318332)
公示开始时间:2026-09-17
公示结束时间:2026-09-20
云南电网有限责任公司2026年-2027年第9批货物类整合框架采购(公开招标)(项目编号:CG0500022002318332),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 中标候选人列表
1、 中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标比例 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标1:ADSS及管道光缆 | 包1 | 55 | 1 | 江苏中天科技股份有限公司 | 120.868万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标1:ADSS及管道光缆 | 包2 | 45 | 1 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 119.9万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标2:通信电源及DC/DC电源 | 包1 | 55 | 1 | 珠海金电电源工业有限公司 | 71.5055万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标2:通信电源及DC/DC电源 | 包2 | 45 | 1 | 江苏中凌高科技股份有限公司 | 72.6234万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标3:配线系统 | 包1 | 100 | 1 | 深圳市安达信通讯设备有限公司 | 12.963万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标4:OPGW光缆 | 包1 | 40 | 1 | 中天电力光缆有限公司 | 38.62万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标4:OPGW光缆 | 包2 | 35 | 1 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 38.67万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标4:OPGW光缆 | 包3 | 25 | 1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 38.58万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 标5:OPGW和ADSS光缆金具(含融冰OPGW光缆金具) | 包1 | 55 | 1 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 7.9772万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 标5:OPGW和ADSS光缆金具(含融冰OPGW光缆金具) | 包2 | 45 | 1 | 石家庄华能电力金具有限公司 | 8.8526万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 标6:数据网设备 | 包1 | 55 | 1 | 昆明鸿信通科技有限公司 | 135.1519万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 标6:数据网设备 | 包2 | 45 | 1 | 广州华盈电气科技有限公司 | 136.3085万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 标7:调度专用IP话机 | 包1 | 100 | 1 | 另行公示 | ||||
14 | 标8:视频会议终端 | 包1 | 100 | 1 | 另… | ||||
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。