广西电网公司2026年第一批营销专业业扩工程电子化移交维护等5个公开专项招标采购项目中标公示
广西电网公司2026年第一批营销专业5个专项公开招标中标候选人公示,涉及业扩工程电子化移交维护、电能计量装置及终端运维、网格化业务外委、营销系统建设改造维护,公示期2026-09-17至2026-09-20。
决策要点
结果关键信息
专业类型
其他电力营销服务
中标/成交单位
北京国科恒通科技股份有限公司;广西广能工程有限公司;东方信腾档案管理有限公司;广西梧州光明电力实业有限公司;广西西能自动化设备工程有限公司;河池市创志工程有限公司;广西勤丰裕工程有限公司;广西河池创元有限责任公司;河北因朵科技有限公司;广西南宁国恒供电开发有限责任公司;昆明海创科技有限公司;广西品鑫电气设备维护有限责任公司;广西顶航信息产业股份有限公司;广西德元电力工程有限公司;广州炫通电气科技有限公司;广西梧州华光电力发展有限公司;烟台海颐软件股份有限公司
- 联合体·未提及
- 招标人·广西电网公司
- 代理·南方电网供应链(广西)有限公司
采购内容
- 业扩工程电子化移交维护
- 电能计量装置及终端运行维护
- 网格化业务外委
- 营销专业系统建设、改造、维护
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 昆明海创科技有限公司;广西西能自动化设备工程有限公司;广西南宁国恒供电开发有限责任公司;广西德元电力工程有限公司;河池市创志工程有限公司;广西梧州华光电力发展有限公司;东方信腾档案管理有限公司;烟台海颐软件股份有限公司
- 公示期2026-09-17至2026-09-20
公示开始时间:2026-09-17 公示结束时间:2026-09-20
- 共5个标的、26条中标候选人记录
业扩工程电子化移交维护、电能计量装置及终端运行维护、网格化业务外委、营销专业系统建设改造维护
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昆明海创科技有限公司 | 中标候选人 | 0.0403 万元 |
| 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 中标候选人 | 0.0412 万元 |
| 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 中标候选人 | 6.0577 万元 |
| 2 | 广西广能工程有限公司 | 中标候选人 | 6.0395 万元 |
| 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 中标候选人 | 4.7617 万元 |
| 2 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 中标候选人 | 4.6985 万元 |
| 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 中标候选人 | 5.5703 万元 |
| 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 中标候选人 | 5.5786 万元 |
| 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 中标候选人 | 5.2651 万元 |
| 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 中标候选人 | 5.2758 万元 |
| 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 中标候选人 | 4.7285 万元 |
| 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 中标候选人 | 4.7333 万元 |
| 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 中标候选人 | 0.0299 万元 |
| 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 中标候选人 | 0.0301 万元 |
| 1 | 广西德元电力工程有限公司 | 中标候选人 | 0.8881 万元 |
| 2 | 广州炫通电气科技有限公司 | 中标候选人 | 0.8522 万元 |
| 1 | 河池市创志工程有限公司 | 中标候选人 | 1.7152 万元 |
| 2 | 广州炫通电气科技有限公司 | 中标候选人 | 1.666 万元 |
| 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 中标候选人 | 0.802 万元 |
| 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 中标候选人 | 0.798 万元 |
| 1 | 东方信腾档案管理有限公司 | 中标候选人 | 7.08 万元 |
| 2 | 河北因朵科技有限公司 | 中标候选人 | 7.15 万元 |
| 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 中标候选人 | 426.72 万元 |
| 2 | 广西顶航信息产业股份有限公司 | 中标候选人 | 437.139 万元 |
| 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 中标候选人 | 456.36 万元 |
| 2 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 中标候选人 | 454 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 业扩工程电子化移交维护 | — |
| 2 | 电能计量装置及终端运行维护 | — |
| 3 | 网格化业务外委 | — |
| 4 | 营销专业系统建设、改造、维护(南宁) | — |
| 5 | 营销专业系统建设、改造、维护(来宾、百色) | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
广西电网公司2026年第一批营销专业业扩工程电子化移交维护等5个公开专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002305206)
公示开始时间:2026-09-17
公示结束时间:2026-09-20
广西电网公司2026年第一批营销专业业扩工程电子化移交维护等5个公开专项招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002305206),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 评标情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/服务期 | 资格能力条件 |
1 | 业扩工程电子化移交维护 | 2026年广西电网公司业扩工程电子化移交项目 | 1 | 昆明海创科技有限公司 | 0.040266万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 业扩工程电子化移交维护 | 2026年广西电网公司业扩工程电子化移交项目 | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.041181万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(南宁、百色) | 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 6.0577万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(南宁、百色) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 6.039511万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(柳州、河池) | 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 4.7617万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(柳州、河池) | 2 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 4.6985万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(桂林、梧州、贺州) | 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 5.5703万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(桂林、梧州、贺州) | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 5.578597万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(玉林、贵港、来宾) | 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 5.2651万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(玉林、贵港、来宾) | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 5.275757万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(北海、钦州、防城港、崇左) | 1 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 4.7285万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 电能计量装置及终端运行维护 | 2026-2027年计量自动化终端维护项目(北海、钦州、防城港、崇左) | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 4.733327万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 网格化业务外委 | 2026-2027年南宁供电局网格化业务外委 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 0.029928万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 网格化业务外委 | 2026-2027年南宁供电局网格化业务外委 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 0.030131万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 网格化业务外委 | 2027年玉林网区网格化业务外委 | 1 | 广西德元电力工程有限公司 | 0.888129万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
16 | 网格化业务外委 | 2027年玉林网区网格化业务外委 | 2 | 广州炫通电气科技有限公司 | 0.8522万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
17 | 网格化业务外委 | 2026-2027年河池网区网格化业务外委 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 1.715155万元 | 符合 | 满足 … |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。