2026年广州供电局科技项目(第八批)之电缆接头故障监测及预警技术研究、新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究、配电网应急保障技术研究、仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究中标公示
广州供电局科技项目第八批中标公示,涉及多个技术研究和设备试制标的,中标候选人已公示。
决策要点
结果关键信息
专业类型
电力
业务形态
服务
中标/成交单位
南方电网电力科技股份有限公司;长沙理工大学;广东珺桦能源科技有限公司;南方电网数字电网研究院股份有限公司;广州安电测控技术有限公司
中标金额
129.6 万元
- 联合体·未提及
- 招标人·广东电网有限责任公司广州供电局
- 代理·南方电网供应链集团有限公司
- 地址·广州市
采购内容
- 电缆接头故障监测及预警技术研究
- 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究
- 配电网应急保障技术研究
- 仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究
结果速览
中标与成交关键信息
- 中标/成交单位
- 长沙理工大学;广州安电测控技术有限公司;南方电网数字电网研究院股份有限公司;广东珺桦能源科技有限公司;南方电网电力科技股份有限公司
- 成交/中标金额
- 129.6万元;29.6万元;155.8041万元;39.71万元;123.27万元;113.15万元;158万元;78万元
- 标的1中标候选人:长沙理工大学,报价129.6万元
标的1:自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(技术开发)中标候选人排序1:长沙理工大学,投标报价129.6万元
- 标的2中标候选人:长沙理工大学,报价29.6万元
标的2:自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(设备试制)中标候选人排序1:长沙理工大学,投标报价29.6万元
- 标的3中标候选人:广州安电测控技术有限公司,报价155.8041万元
标的3:新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(技术开发)中标候选人排序1:广州安电测控技术有限公司,投标报价155.8041万元
- 标的4中标候选人:南方电网数字电网研究院股份有限公司,报价39.71万元
标的4:新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(设备试制)中标候选人排序1:南方电网数字电网研究院股份有限公司,投标报价39.71万元
- 标的5中标候选人:广东珺桦能源科技有限公司,报价123.27万元
标的5:基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(技术开发)中标候选人排序1:广东珺桦能源科技有限公司,投标报价123.27万元
- 标的6中标候选人:广东珺桦能源科技有限公司,报价113.15万元
标的6:基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(设备试制)中标候选人排序1:广东珺桦能源科技有限公司,投标报价113.15万元
- 标的7中标候选人:南方电网电力科技股份有限公司,报价158万元
标的7:仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(技术开发)中标候选人排序1:南方电网电力科技股份有限公司,投标报价158万元
- 标的8中标候选人:南方电网电力科技股份有限公司,报价78万元
标的8:仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(设备试制)中标候选人排序1:南方电网电力科技股份有限公司,投标报价78万元
| 排名 | 名称 | 角色 | 报价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长沙理工大学 | 中标候选人 | 129.6 万元 |
| 1 | 长沙理工大学 | 中标候选人 | 29.6 万元 |
| 1 | 广州安电测控技术有限公司 | 中标候选人 | 155.8041 万元 |
| 1 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 中标候选人 | 39.71 万元 |
| 1 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 中标候选人 | 123.27 万元 |
| 1 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 中标候选人 | 113.15 万元 |
| 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 中标候选人 | 158 万元 |
| 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 中标候选人 | 78 万元 |
标段
| 编号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 标的1 | 自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(技术开发) | — |
| 标的2 | 自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(设备试制) | — |
| 标的3 | 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(技术开发) | — |
| 标的4 | 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(设备试制) | — |
| 标的5 | 基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(技术开发) | — |
| 标的6 | 基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(设备试制) | — |
| 标的7 | 仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(技术开发) | — |
| 标的8 | 仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(设备试制) | — |
公告原文
下文中 **** 为隐藏内容,开通会员后可查看完整公告
2026年广州供电局科技项目(第八批)之电缆接头故障监测及预警技术研究、新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究、配电网应急保障技术研究、仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究
中标候选人公示
(招标编号:CG2700022002368422)
公示开始时间:2026-09-08
公示结束时间:2026-09-11
2026年广州供电局科技项目(第八批)之电缆接头故障监测及预警技术研究、新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究、配电网应急保障技术研究、仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(招标项目编号:CG2700022002368422),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标的1:自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(技术开发) | 自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(技术开发) | 1 | 长沙理工大学 | 129.6 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标的2:自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(设备试制) | 自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(设备试制) | 1 | 长沙理工大学 | 29.6 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标的3:新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(技术开发) | 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(技术开发) | 1 | 广州安电测控技术有限公司 | 155.8041 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标的4:新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(设备试制) | 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(设备试制) | 1 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 39.71 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标的5:基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(技术开发) | 基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(技术开发) | 1 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 123.27 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标的6:基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(设备试制) | 基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(设备试制) | 1 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 113.15 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标的7:仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(技术开发) | 仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(技术开发) | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 158 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标的8:仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(设备试制) | 仿生作业机器人具身行为与遥操作技术研究(设备试制) | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 78 | 符合 | 满足 | 满足 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况(如有)
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 标的1:自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(技术开发) | 自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(技术开发) | 1 | 长沙理工大学 | 唐欣 | 教授,证书编号:A01131000000001061 |
2 | 标的2:自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(设备试制) | 自供电的电缆接头故障监测及预警技术研究(设备试制) | 1 | 长沙理工大学 | 唐欣 | 教授,证书编号:A01131000000001061 |
3 | 标的3:新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(技术开发) | 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(技术开发) | 1 | 广州安电测控技术有限公司 | 刘鑫 | 高级工程师,证书编号:**** |
4 | 标的4:新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(设备试制) | 新型电力系统透明台区自治与自愈技术研究(设备试制) | 1 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 陈立明 | 正高级工程师,证书编号: CSG24202201110017 |
5 | 标的5:基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(技术开发) | 基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(技术开发) | 1 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 李其均 | 研究员,证书编号:0203632 |
6 | 标的6:基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(设备试制) | 基于无人驾驶车辆的配电网应急保障技术研究(设备试制) | 1 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 李其均 | 研究员,证书编号:0203632 |
7 |
附件
本站根据公开渠道整理展示招标信息,内容准确性以源站及招标人/代理机构发布为准;本站非招标主体。